安全門開關選型一覽表(464KB)
※ 選型一覽表的PDF檔,建議按滑鼠右鍵"另存目標"儲存檔案。
商品名稱 | 小型電磁鎖安全門開關 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | D4SL-N | D4NL | |||
D4SL-N□□□A-□ | D4SL-N□□□G-□ | D4NL-□□□A、B | D4NL-□□□G、H | ||
外觀 | |||||
頂部材質 | 金屬 | ● | ● | ● | ● |
塑膠 | ● | ● | ● | ● | |
功能 | 機械鎖定 | ● | ―― | ● | ―― |
電磁鎖定 | ―― | ● | ―― | ● | |
鎖定/危機鑰匙 | ● *3 | ● *3 | ―― | ―― | |
背面釋放 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
最大接點數 | 門偵測 | 3 *5 | 3 *5 | 3 *2 | 3 *2 |
鎖定監控 | 3 *5 | 3 *5 | 2 *2 | 2 *2 | |
操作鑰匙 | 水平安裝 | D4SL-NK1 D4SL-NK1S D4SL-NK1G |
D4SL-NK1 D4SL-NK1S D4SL-NK1G |
D4DS-K1 | D4DS-K1 |
垂直安裝 | D4SL-NK2 D4SL-NK2G |
D4SL-NK2 D4SL-NK2G |
D4DS-K2 | D4DS-K2 | |
可調整型 | D4SL-NK3 | D4SL-NK3 | D4DS-K3 D4DS-K5 |
D4DS-K3 D4DS-K5 |
|
改變頂部方向 | 不可 *6 | 不可 *6 | 可 | 可 | |
連接方法 | 端子台 | ● | ● | ● | ● |
導管數量 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | |
導線連接 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
接頭 | ● | ● | ―― | ―― | |
本體外觀 W/D/H (mm) | ・端子台型 39/179.9/39 ・接頭型 39/155/39 |
・端子台型 39/179.9/39 ・接頭型 39/155/39 |
88.5/35.5/95 | 88.5/35.5/95 | |
特記事項 | 選購品 ・滑動鑰匙 D4SL-NSK10-LK□ |
―― | ―― | ||
認證標準 | TÜV SÜD:EN60947-5-1 (直接開路動作認證) UL:UL508、CSA C22.2 No.14 CQC (CCC):GB14048.5 (預定取得) KOSHA:EN60947-5-1 |
標準型 TÜV SÜD:EN60947-5-1 (直接開路動作認證) UL:UL508:CSA C22.2 No.14 CQC (CCC):GB14048.5 KOSHA:EN60947-5-1 |
|||
商品名稱 | 電磁鎖安全門開關 | 小型安全門開關 | 薄型安全門開關 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | D4JL | D4NS | D4GS-N | ||||||
D4JL-□□□A-□5 | D4JL-□□□A-□6 | D4JL-□□□A-□7 | D4JL-□□□G-□5 | D4NS-1~4□ | D4NS-6、8□ | D4NS-9□ | D4GS-N□-□ | ||
外觀 | |||||||||
頂部材質 | 金屬 | ―― | ―― | ―― | ―― | ● | ● | ―― | ―― |
塑膠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
功能 | 機械鎖定 | ● | ● | ● | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
電磁鎖定 | ―― | ―― | ―― | ● | ―― | ―― | ―― | ―― | |
鎖定/危機鑰匙 | ● *4 | ● *4 | ● | ―― | ● *1 | ―― | ● *1 | ―― | |
背面釋放 | ―― | ● | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | |
最大接點數 | 門偵測 | 3 *5 | 3 *5 | 3 *5 | 3 *5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
鎖定監控 | 3 *5 | 3 *5 | 3 *5 | 3 *5 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
操作鑰匙 | 水平安裝 | D4JL-K1 | D4JL-K1 | D4JL-K1 | D4JL-K1 | D4DS-K1 | D4DS-K1 | D4DS-K1 | D4GS-NK1 |
垂直安裝 | D4JL-K2 | D4JL-K2 | D4JL-K2 | D4JL-K2 | D4DS-K2 | D4DS-K2 | D4DS-K2 | D4GS-NK2 | |
可調整型 | D4JL-K3 | D4JL-K3 | D4JL-K3 | D4JL-K3 | D4DS-K3 D4DS-K5 |
D4DS-K3 D4DS-K5 |
D4DS-K3 D4DS-K5 |
D4GS-NK4 D4GS-NK4-2 |
|
改變頂部方向 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | |
連接方法 | 端子台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ―― | ―― |
導管數量 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | ―― | ―― | |
導線連接 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ● | |
接頭 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ● | ―― | |
本體外觀 W/D/H(mm) | 114/36.5/132.9 | 114/36.5/132.9 | 114/36.5/132.9 | 114/36.5/132.9 | 30.2/30.6/96 | 56/30.6/88 | 30.2/30.6/96 | 30/17/85 | |
特記事項 | 選購品 ・滑動鑰匙 D4JL-SK40 |
―― | ―― | 選購品 ・滑動鑰匙 D4NS-SK01 ・滑動鑰匙 D4NS-SK30 |
―― | 選購品 ・滑動鑰匙 D4NS-SK01 ・滑動鑰匙 D4NS-SK30 |
―― | ||
認證標準 | TÜV SÜD:EN60947-5-1 (直接開路動作認證) UL:UL508、CSA C22.2 No.14 CQC (CCC):GB14048.5 KOSHA:EN60947-5-1 |
TÜV SÜD:EN60947-5-1 (直接開路動作認證) UL:UL508、CSA C22.2 No.14 CQC (CCC):GB14048.5 KOSHA:EN60947-5-1 |
TÜV SÜD:EN60947-5-1 (直接開路動作認證) GS-ET-15 UL:UL508、CSA C22.2 No.14 CQC (CCC):GB14048.5 |
||||||
*1. 搭配D4NS-SK30型使用,即可進行鎖定。
*2. 門偵測與鎖定監控的各1接點,在內部已進行電氣性連接。此外,D4BL型不得切斷此連接。
*3. 搭配D4SL-NSK10型使用,即可進行鎖定。
*4. 搭配D4JL-SK40型使用,即可進行鎖定。
*5. 門偵測與鎖定監控的各2接點,在內部已進行電氣性連接。不可切斷此連接。
*6. 可旋轉安裝部位的轉盤來改變本體的安裝方向。
鉸鍊門開關 | 小型安全鉸鍊門開關 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | D4NH | ||||
D4NH-1~4□AS | D4NH-1~4□BC | D4NH-6□AS、6□BC | D4NH-6、8□BC | ||
外觀 | |||||
本體材質 | 金屬 | ―― | ―― | ―― | ―― |
塑膠 | ● | ● | ● | ● | |
最大接點數 | 門偵測 | 3 | 3 | 3 | 3 |
操作方法 | 軸 | ● | ―― | ● | ―― |
臂桿 | ―― | ● | ―― | ● | |
改變頂部方向 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
連接方法 | 端子台 | ● | ● | ● | ● |
導管數量 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | |
導線連接 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
接頭 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
本體外觀 W/D/H(mm) | 31/30/82.5 | 31/30/82.5 | 56/30/74.5 | 56/30/74.5 | |
認證標準 | TÜV SÜD:EN60947-5-1 (直接開路動作認證) UL:UL508、CSA C22.2 No.14 CQC (CCC):GB14048.5 | ||||
商品名稱 | 小型非接觸式門開關 | ||
---|---|---|---|
型號 | D40Z | D40A | |
外觀 | |||
本體材質 | 金屬 | ―― | ―― |
塑膠 | ● | ● | |
符合的安全類別 | PLe/4 | PLd/3 | |
輔助輸出 | 光電耦合器輸出 | 半導體輸出(PNP) | |
本體外觀 W/D/H(mm) | 48/16/25 | 48/13/25 | |
認證標準 | TÜV SÜD:EN ISO13849-1:2008 PLe/安全類別4 (使用G9SX-NS□型時) EN61508 SIL3 (使用G9SX-NS□型時) EN60947-5-3 PDF-M (使用G9SX-NS□型時) UL:UL508、CAN/CSA C22.2 No.14 |
TÜV SÜD:EN ISO13849-1:2008 PLd/安全類別3 (使用G9SX-NS□型時) EN61508 SIL3 (使用G9SX-NS□型時) EN60947-5-3 (PDF-M)(使用G9SX-NS□型時) UL:UL508、CAN/CSA C22.2 No.14 KOSHA:IEC60947-5-3 |
|