若要訂購本表未記載的型號,請洽詢往來經銷商或本公司營業部門。
電磁鎖安全門開關/滑動鑰匙裝置
更新日期 2024年9月4日
若要訂購本表未記載的型號,請洽詢往來經銷商或本公司營業部門。
釋放鍵類型 | 指示燈型 | 鎖定/釋放方式 | 接點構成
(門開閉偵測開關+ 鎖定監控開關) |
導管口 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
特殊型釋放鍵 | 綠 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C5 |
M20 | D4JL-4NFA-C5 | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C5 | |||
M20 | D4JL-4PFA-C5 | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C5 | |||
M20 | D4JL-4QFA-C5 | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C5 | |||
M20 | D4JL-4RFA-C5 | ||||
電磁鎖定/機械釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFG-C5 | ||
M20 | D4JL-4NFG-C5 | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFG-C5 | |||
M20 | D4JL-4PFG-C5 | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFG-C5 | |||
M20 | D4JL-4QFG-C5 | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFG-C5 | |||
M20 | D4JL-4RFG-C5 | ||||
橘 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D5 | |
M20 | D4JL-4NFA-D5 | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D5 | |||
M20 | D4JL-4PFA-D5 | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D5 | |||
M20 | D4JL-4QFA-D5 | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D5 | |||
M20 | D4JL-4RFA-D5 | ||||
電磁鎖定/機械釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFG-D5 | ||
M20 | D4JL-4NFG-D5 | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFG-D5 | |||
M20 | D4JL-4PFG-D5 | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFG-D5 | |||
M20 | D4JL-4QFG-D5 | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFG-D5 | |||
M20 | D4JL-4RFG-D5 |
釋放鍵類型 | 指示燈型 | 鎖定/釋放方式 | 接點構成
(門開閉偵測開關+ 鎖定監控開關) |
導管口 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
特殊型釋放鍵 | 綠 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C6 |
M20 | D4JL-4NFA-C6 | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C6 | |||
M20 | D4JL-4PFA-C6 | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C6 | |||
M20 | D4JL-4QFA-C6 | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C6 | |||
M20 | D4JL-4RFA-C6 | ||||
橘 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D6 * | ||
M20 | D4JL-4NFA-D6 * | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D6 * | |||
M20 | D4JL-4PFA-D6 * | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D6 * | |||
M20 | D4JL-4QFA-D6 * | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D6 * | |||
M20 | D4JL-4RFA-D6 * |
釋放鍵類型 | 指示燈型 | 鎖定/釋放方式 | 接點構成
(門開閉偵測開關+ 鎖定監控開關) |
導管口 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
危機鑰匙
*1 |
綠 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C7-01 |
M20 | D4JL-4NFA-C7-01 | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C7-01 | |||
M20 | D4JL-4PFA-C7-01 | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C7-01 | |||
M20 | D4JL-4QFA-C7-01 | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C7-01 | |||
M20 | D4JL-4RFA-C7-01 | ||||
橘 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D7-01 *2 | ||
M20 | D4JL-4NFA-D7-01 *2 | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D7-01 *2 | |||
M20 | D4JL-4PFA-D7-01 *2 | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D7-01 *2 | |||
M20 | D4JL-4QFA-D7-01 *2 | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D7-01 *2 | |||
M20 | D4JL-4RFA-D7-01 *2 |
釋放鍵類型 | 指示燈型 | 鎖定/釋放方式 | 接點構成
(門開閉偵測開關+ 鎖定監控開關) |
導管口 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
危機鑰匙 | 綠 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C8-01-SJ * |
M20 | D4JL-4NFA-C8-01-SJ * | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C8-01-SJ * | |||
M20 | D4JL-4PFA-C8-01-SJ * | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C8-01-SJ * | |||
M20 | D4JL-4QFA-C8-01-SJ * | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C8-01-SJ * | |||
M20 | D4JL-4RFA-C8-01-SJ * | ||||
橘 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D8-01-SJ * | ||
M20 | D4JL-4NFA-D8-01-SJ * | ||||
2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D8-01-SJ * | |||
M20 | D4JL-4PFA-D8-01-SJ * | ||||
3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D8-01-SJ * | |||
M20 | D4JL-4QFA-D8-01-SJ * | ||||
3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D8-01-SJ * | |||
M20 | D4JL-4RFA-D8-01-SJ * |
釋放鍵的位置 | 正面 | 正面+背面釋放按鈕 | |
---|---|---|---|
釋放鍵類型 | 特殊型釋放鍵 | 特殊型釋放鍵 | |
本體外觀 |
|
正面
|
背面
|
釋放鍵的位置 | 正面 | 正面+背面釋放按鈕 | |
---|---|---|---|
釋放鍵類型 | 危機鑰匙 | 危機鑰匙 | |
本體外觀 |
|
正面
|
背面
|
種類 | 型號 | |
---|---|---|
水平安裝型 | D4JL-K1 | |
垂直安裝型 | D4JL-K2 | |
可調整型 (水平方向) |
D4JL-K3 |
外觀 | 規格 | 內容 | 型號 | 適用的門開關型號 |
---|---|---|---|---|
|
重量:3,400g
機械耐久性 : 2萬次以上 |
滑動鑰匙本體:1個
操作鑰匙(垂直安裝型) D4JL-K2型:1個 D4JL型安裝金具 : 1個 內側拉扣 : 1個 內側拉扣用安裝螺絲 : 2個 門開關安裝用特殊螺絲 : 3個 開關保護蓋 : 1個 開關保護蓋用螺絲 : 4個 防止無效化保護蓋 (已安裝於本體) : 1個 |
D4JL-SK40 |
D4JL-[][]F[]-[]6 D4JL-[][]FA-[]8-01-SJ
|
更新日期 2024年9月4日