型號 | FHV7H-
M004-C |
FHV7H-
C004-C |
FHV7H-
M016-C |
FHV7H-
C016-C |
FHV7H-
M032-C |
FHV7H-
C032-C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要規格 | 動作模式 | 標準模式 | 可以 | |||||
倍速多連式
輸入 |
可以 | |||||||
不停機調整 | 可以 | |||||||
平行處理 | 可以 | |||||||
多連式輸入張數 | 256 | 64 | 36 | |||||
本體記憶體記錄張數 | 214 | 52 | 25 | |||||
場景數 | 128 *1 | |||||||
UI操作 | 使用遠端操作工具操作 | |||||||
設定方法 | 使用流程編輯功能製作處理流程 | |||||||
支援語言 | 日文、英文、中文(簡體)、中文(繁體)、德文、法文、義大利文、西班牙文、韓文、越南文、波蘭文 | |||||||
拍攝 | CMOS影像感測器 | 相當於1/2.9吋 | 相當於1/2.9吋 | 相當於1/1.8吋 | ||||
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | ||
有效像素數 | 720 (H) × 540 (V) | 1,440 (H) ×
1,080 (V) |
2,048 (H) ×
1,536 (V) |
|||||
像素尺寸 | 6.9 × 6.9 µm | 3.45 × 3.45 µm | 3.45 × 3.45 µm | |||||
拍攝面積 H×V (對角) | 5.0 × 3.8 (6.3 mm) | 5.0 × 3.8 (6.3 mm) | 7.1 × 5.3 (8.9 mm) | |||||
快門方式 | 通用快門 | |||||||
快門功能 | 電子式快門可設定之快門速度範圍為1μs~100ms | |||||||
部分擷取功能 | 4Line~
540Line (4Line為單位) |
4Line~
1,080Line (4Line為單位) |
4Line~
1,536Line (4Line為單位) |
|||||
幀率
(影像擷取時間) |
430 fps (2.3 ms) | 224 fps (4.5 ms) | 55 fps (18.0 ms) | |||||
鏡頭接環 | C接環 | |||||||
視野、安裝距離 | 請配合視野及安裝距離選擇鏡頭 | |||||||
外部介面 | 序列通訊 | RS-232C×1 | ||||||
乙太通訊 | 協定 | 無規約(TCP/UDP) | ||||||
I/F | 1000BASE-T×1 | |||||||
EtherNet/IP通訊 | 有(主機/使用乙太網路埠) | |||||||
PROFINET通訊 | ・有(子局/使用乙太網路埠)
・Conformance class A |
|||||||
並列I/O極性 | NPN/PNP共通 | |||||||
平行埠I/F | 輸入訊號 | 4點
˙STEP (測量觸發輸入) ˙DI0~2 (指令輸入訊號) |
||||||
輸出訊號 | 5點
˙ERROR (發生錯誤時ON) ˙OR (最終判定結果輸出) ˙BUSY (執行處理中ON) ˙READY (允許影像輸入時ON) ˙STGOUT/SHTOUT (閃光觸發訊號/快門輸出訊號) |
|||||||
編碼器I/F | 無 | |||||||
顯示器I/F | 無 | |||||||
USB I/F | 無 | |||||||
SD Card I/F | Micro SD記憶卡SDHC規格×1 | |||||||
指示燈 | 主要部分 | PWR:綠、RUN:綠、LINK:黃、BUSY:綠、OR:黃、ERR:紅 | ||||||
SD CARD部 | SD ACCESS:黃 | |||||||
電源電壓 | DC21.6V~DC26.4V (但連接I/O纜線20m時為DC24.0V~DC26.4V) | |||||||
消耗電流 | 使用照明模組時:4.2A
未使用照明模組時:0.60A以下 |
|||||||
動作環境 | 環境溫度範圍 | 動作時:0~+40℃,保存時:-25~+65℃ (不可結冰結露) | ||||||
環境濕度範圍 | 動作時、保存時:各35~85%RH (不可結露) | |||||||
環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 | |||||||
耐振動性(耐久性) | 10~150Hz 單側振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分鐘 10次
(但是,安裝鏡頭模組時為10~150Hz 單側振幅0.15mm X/Y/Z方向 各8分鐘 10次) |
|||||||
耐衝擊性(耐久) | 150m/s2,6方向,各3次(上下、左右、前後) | |||||||
抗雜訊性 | 電氣瞬變脈衝群抗擾性(EFT/Burst)
・DC電源 直接輸入:2kV,脈衝上升時間:5ns,脈衝寬度:50ns,突發脈波持續時間:15ms/0.75ms,周期:300ms、施加時間:1分鐘 ・I/O電源線 夾具:1kV,脈衝上升時間:5ns,脈衝寬度:50ns,突發脈波持續時間:15ms/0.75ms,周期:300ms、施加時間:1分鐘 |
|||||||
接地 | D種接地(接地電阻100Ω以下) *2 | |||||||
外觀 | 外觀尺寸 | 高(110mm) ×寬(68.5mm) ×深(55.5mm) | ||||||
重量 | 約670g | |||||||
保護構造 | IEC60529規格
IP67:安裝照明模組/防水罩時(但連接外部照明及拆卸接頭外蓋時除外) IP40:未安裝照明模組/防水罩時 |
|||||||
外殼材質 | 鋁鑄合金(ADC12) | |||||||
附屬品 | ・乙太網路線接頭外蓋(安裝於本體的狀態):1個
・外部照明接頭外蓋(安裝於本體的狀態):1個 ・C接環外蓋(安裝於本體的狀態):1個 ・C接環護蓋(安裝於本體的狀態):1個 ・使用說明書(日文/英文):1份 ・SYSMAC會員登錄方法:1份 ・規範表:1份 |