選擇智慧型攝影機的型號時,請使用WEB選擇器。
https://www.ia.omron.com/fhv_select
註. 部分種類的模組,無法保證組合的動作。
請使用WEB選擇器,正確地搭配攝像元件/鏡頭/解析度/照明使用。
更新日期 2024年4月12日
選擇智慧型攝影機的型號時,請使用WEB選擇器。
https://www.ia.omron.com/fhv_select
註. 部分種類的模組,無法保證組合的動作。
請使用WEB選擇器,正確地搭配攝像元件/鏡頭/解析度/照明使用。
請參考型號判斷產品規格。訂購時,請從「種類/標準價格」選擇型號。
依模組的組合,有以下5種構成。
智慧型攝影機本體 | 鏡頭 | 內建照明 | 保護構造 | 一體型之型號 | 外觀 | 機器構成 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40萬像素
160萬像素 320萬像素 500萬像素 630萬像素 1200萬像素 |
FHV7H-[]004-[]
FHV7H-[]016-[] FHV7H-[]032-[] FHV7H-[]050-[] FHV7H-[]063R-[] FHV7H-[]120R-[] |
C接環鏡頭
3Z4SLE SV-[] [][][][]V 3Z4SLE SV-[] [][][][]H |
無 | IP40 | FHV7H-
[][][][][]-C |
C接環鏡頭/
IP40構成 |
|
IP67
須使用防水罩
|
無一體型 | C接環鏡頭/
IP67構成 |
|||||
40萬像素
160萬像素 320萬像素 630萬像素 |
FHV7H-[]004-[]
FHV7H-[]016-[] FHV7H-[]032-[] FHV7H-[]063R-[] |
FHV
鏡頭模組 FHV-LEM-H[][] FHV-LEM-S[][] |
無 | IP40 | 形FHV7H-
[][][][][]-H[][] 形FHV7H- [][][][][]-S[][] |
鏡頭模組/
IP40構成 |
|
IP67
須使用防水罩 FHV-XHD-LEM |
無一體型 | 鏡頭模組/
IP67構成 |
|||||
FHV-
LTM-[][] |
IP67 | 形FHV7H-[][][][][]-
H[][]-[][] 形FHV7H-[][][][][]- S[][]-[][] |
鏡頭模組/
內建照明 IP67構成 |
外觀 | 解析度 | 型號 | |
---|---|---|---|
彩色 | 黑白 | ||
40萬像素 | FHV7H-C004-C | FHV7H-M004-C | |
160萬像素 | FHV7H-C016-C | FHV7H-M016-C | |
320萬像素 | FHV7H-C032-C | FHV7H-M032-C | |
500萬像素 | FHV7H-C050-C | FHV7H-M050-C | |
630萬像素 | FHV7H-C063R-C | FHV7H-M063R-C | |
1200萬像素 | FHV7H-C120R-C | FHV7H-M120R-C |
外觀 | 種類 | 焦點距離
* |
型號 |
---|---|---|---|
|
高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6mm | FHV-LEM-H06 |
19mm | FHV-LEM-H19 | ||
|
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6mm | FHV-LEM-S06 |
9mm | FHV-LEM-S09 | ||
12mm | FHV-LEM-S12 | ||
16mm | FHV-LEM-S16 | ||
25mm | FHV-LEM-S25 |
*自動對焦範圍/視野範圍請確認鏡頭模組的額定/性能表(P.35)、光學圖表(P.50)。
註. C接環鏡頭請參閱「影像處理周邊機器型錄」(型錄編號:SDNB-029)。
外觀 | 照明顏色 | 型號 |
---|---|---|
多色 | FHV-LTM-MC | |
紅色 | FHV-LTM-R | |
白色 | FHV-LTM-W | |
紅外線 | FHV-LTM-IR |
外觀 | 解析度 | 鏡頭種類 | 焦點距離 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
彩色 | 黑白 | ||||
|
40萬像素 | 高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | FHV7H-C004-H06 | FHV7H-M004-H06 |
19 mm | FHV7H-C004-H19 | FHV7H-M004-H19 | |||
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | FHV7H-C004-S06 | FHV7H-M004-S06 | ||
9 mm | FHV7H-C004-S09 | FHV7H-M004-S09 | |||
12 mm | FHV7H-C004-S12 | FHV7H-M004-S12 | |||
16 mm | FHV7H-C004-S16 | FHV7H-M004-S16 | |||
25 mm | FHV7H-C004-S25 | FHV7H-M004-S25 | |||
160萬像素 | 高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | FHV7H-C016-H06 | FHV7H-M016-H06 | |
19 mm | FHV7H-C016-H19 | FHV7H-M016-H19 | |||
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | FHV7H-C016-S06 | FHV7H-M016-S06 | ||
9 mm | FHV7H-C016-S09 | FHV7H-M016-S09 | |||
12 mm | FHV7H-C016-S12 | FHV7H-M016-S12 | |||
16 mm | FHV7H-C016-S16 | FHV7H-M016-S16 | |||
25 mm | FHV7H-C016-S25 | FHV7H-M016-S25 | |||
320萬像素 | 高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | FHV7H-C032-H06 | FHV7H-M032-H06 | |
19 mm | FHV7H-C032-H19 | FHV7H-M032-H19 | |||
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | FHV7H-C032-S06 | FHV7H-M032-S06 | ||
9 mm | FHV7H-C032-S09 | FHV7H-M032-S09 | |||
12 mm | FHV7H-C032-S12 | FHV7H-M032-S12 | |||
16 mm | FHV7H-C032-S16 | FHV7H-M032-S16 | |||
25 mm | FHV7H-C032-S25 | FHV7H-M032-S25 | |||
630萬像素 | 高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | FHV7H-C063R-H06 | FHV7H-M063R-H06 | |
19 mm | FHV7H-C063R-H19 | FHV7H-M063R-H19 | |||
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | FHV7H-C063R-S06 | FHV7H-M063R-S06 | ||
9 mm | FHV7H-C063R-S09 | FHV7H-M063R-S09 | |||
12 mm | FHV7H-C063R-S12 | FHV7H-M063R-S12 | |||
16 mm | FHV7H-C063R-S16 | FHV7H-M063R-S16 | |||
25 mm | FHV7H-C063R-S25 | FHV7H-M063R-S25 |
外觀 | 解析度 | 鏡頭種類 | 焦點距離 | 焦點距離照明顏色 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩色 | 黑白 | |||||
|
40萬像素 | 高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6mm | 多色 | FHV7H-C004-H06-MC | FHV7H-M004-H06-MC |
紅色 | --- | FHV7H-M004-H06-R | ||||
白色 | FHV7H-C004-H06-W | FHV7H-M004-H06-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M004-H06-IR | ||||
19mm | 多色 | FHV7H-C004-H19-MC | FHV7H-M004-H19-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M004-H19-R | ||||
白色 | FHV7H-C004-H19-W | FHV7H-M004-H19-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M004-H19-IR | ||||
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | 多色 | FHV7H-C004-S06-MC | FHV7H-M004-S06-MC | ||
紅色 | --- | FHV7H-M004-S06-R | ||||
白色 | FHV7H-C004-S06-W | FHV7H-M004-S06-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M004-S06-IR | ||||
9 mm | 多色 | FHV7H-C004-S09-MC | FHV7H-M004-S09-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M004-S09-R | ||||
白色 | FHV7H-C004-S09-W | FHV7H-M004-S09-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M004-S09-IR | ||||
12 mm | 多色 | FHV7H-C004-S12-MC | FHV7H-M004-S12-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M004-S12-R | ||||
白色 | FHV7H-C004-S12-W | FHV7H-M004-S12-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M004-S12-IR | ||||
16 mm | 多色 | FHV7H-C004-S16-MC | FHV7H-M004-S16-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M004-S16-R | ||||
白色 | FHV7H-C004-S16-W | FHV7H-M004-S16-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M004-S16-IR | ||||
25 mm | 多色 | FHV7H-C004-S25-MC | FHV7H-M004-S25-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M004-S25-R | ||||
白色 | FHV7H-C004-S25-W | FHV7H-M004-S25-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M004-S25-IR | ||||
160萬像素 | 高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6mm | 多色 | FHV7H-C016-H06-MC | FHV7H-M016-H06-MC | |
紅色 | --- | FHV7H-M016-H06-R | ||||
白色 | FHV7H-C016-H06-W | FHV7H-M016-H06-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M016-H06-IR | ||||
19mm | 多色 | FHV7H-C016-H19-MC | FHV7H-M016-H19-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M016-H19-R | ||||
白色 | FHV7H-C016-H19-W | FHV7H-M016-H19-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M016-H19-IR | ||||
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | 多色 | FHV7H-C016-S06-MC | FHV7H-M016-S06-MC | ||
紅色 | --- | FHV7H-M016-S06-R | ||||
白色 | FHV7H-C016-S06-W | FHV7H-M016-S06-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M016-S06-IR | ||||
9 mm | 多色 | FHV7H-C016-S09-MC | FHV7H-M016-S09-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M016-S09-R | ||||
白色 | FHV7H-C016-S09-W | FHV7H-M016-S09-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M016-S09-IR | ||||
12 mm | 多色 | FHV7H-C016-S12-MC | FHV7H-M016-S12-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M016-S12-R | ||||
白色 | FHV7H-C016-S12-W | FHV7H-M016-S12-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M016-S12-IR | ||||
16 mm | 多色 | FHV7H-C016-S16-MC | FHV7H-M016-S16-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M016-S16-R | ||||
白色 | FHV7H-C016-S16-W | FHV7H-M016-S16-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M016-S16-IR | ||||
25 mm | 多色 | FHV7H-C016-S25-MC | FHV7H-M016-S25-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M016-S25-R | ||||
白色 | FHV7H-C016-S25-W | FHV7H-M016-S25-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M016-S25-IR | ||||
320萬像素 | 高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6mm | 多色 | FHV7H-C032-H06-MC | FHV7H-M032-H06-MC | |
紅色 | --- | FHV7H-M032-H06-R | ||||
白色 | FHV7H-C032-H06-W | FHV7H-M032-H06-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M032-H06-IR | ||||
19mm | 多色 | FHV7H-C032-H19-MC | FHV7H-M032-H19-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M032-H19-R | ||||
白色 | FHV7H-C032-H19-W | FHV7H-M032-H19-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M032-H19-IR | ||||
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | 多色 | FHV7H-C032-S06-MC | FHV7H-M032-S06-MC | ||
紅色 | --- | FHV7H-M032-S06-R | ||||
白色 | FHV7H-C032-S06-W | FHV7H-M032-S06-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M032-S06-IR | ||||
9 mm | 多色 | FHV7H-C032-S09-MC | FHV7H-M032-S09-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M032-S09-R | ||||
白色 | FHV7H-C032-S09-W | FHV7H-M032-S09-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M032-S09-IR | ||||
12 mm | 多色 | FHV7H-C032-S12-MC | FHV7H-M032-S12-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M032-S12-R | ||||
白色 | FHV7H-C032-S12-W | FHV7H-M032-S12-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M032-S12-IR | ||||
16 mm | 多色 | FHV7H-C032-S16-MC | FHV7H-M032-S16-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M032-S16-R | ||||
白色 | FHV7H-C032-S16-W | FHV7H-M032-S16-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M032-S16-IR | ||||
25 mm | 多色 | FHV7H-C032-S25-MC | FHV7H-M032-S25-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M032-S25-R | ||||
白色 | FHV7H-C032-S25-W | FHV7H-M032-S25-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M032-S25-IR | ||||
630萬像素 | 高速鏡頭模組
(自動對焦) |
6mm | 多色 | FHV7H-C063R-H06-MC | FHV7H-M063R-H06-MC | |
紅色 | --- | FHV7H-M063R-H06-R | ||||
白色 | FHV7H-C063R-H06-W | FHV7H-M063R-H06-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M063R-H06-IR | ||||
19mm | 多色 | FHV7H-C063R-H19-MC | FHV7H-M063R-H19-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M063R-H19-R | ||||
白色 | FHV7H-C063R-H19-W | FHV7H-M063R-H19-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M063R-H19-IR | ||||
標準鏡頭模組
(自動對焦) |
6 mm | 多色 | FHV7H-C063R-S06-MC | FHV7H-M063R-S06-MC | ||
紅色 | --- | FHV7H-M063R-S06-R | ||||
白色 | FHV7H-C063R-S06-W | FHV7H-M063R-S06-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M063R-S06-IR | ||||
9 mm | 多色 | FHV7H-C063R-S09-MC | FHV7H-M063R-S09-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M063R-S09-R | ||||
白色 | FHV7H-C063R-S09-W | FHV7H-M063R-S09-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M063R-S09-IR | ||||
12 mm | 多色 | FHV7H-C063R-S12-MC | FHV7H-M063R-S12-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M063R-S12-R | ||||
白色 | FHV7H-C063R-S12-W | FHV7H-M063R-S12-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M063R-S12-IR | ||||
16 mm | 多色 | FHV7H-C063R-S16-MC | FHV7H-M063R-S16-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M063R-S16-R | ||||
白色 | FHV7H-C063R-S16-W | FHV7H-M063R-S16-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M063R-S16-IR | ||||
25 mm | 多色 | FHV7H-C063R-S25-MC | FHV7H-M063R-S25-MC | |||
紅色 | --- | FHV7H-M063R-S25-R | ||||
白色 | FHV7H-C063R-S25-W | FHV7H-M063R-S25-W | ||||
紅外 | --- | FHV7H-M063R-S25-IR |
外觀 | 種類 | 型號 | |
---|---|---|---|
偏光濾鏡 | 可視光用 | FHV-XPL | |
偏光濾鏡 | 紅外光、可視光兩用 | FHV-XPL-IR | |
擴散濾鏡 | FHV-XDF |
無照明模組但希望為IP67構成時,須使用防水罩。
外觀
|
種類 | 型號 |
---|---|---|
鏡頭模組用防水罩 | FHV-XHD-LEM | |
C接環用防水罩(短)*1 | FHV-XHD-S | |
C接環用防水罩(長)*2 | FHV-XHD-L |
外觀 | 種類 | 纜線長度 | 型號 |
---|---|---|---|
|
I/O纜線(耐繞曲)* | 2 m | FHV-VDB 2M |
3 m | FHV-VDB 3M | ||
5 m | FHV-VDB 5M | ||
10 m | FHV-VDB 10M | ||
20 m | FHV-VDB 20M | ||
|
I/O纜線(耐繞曲、直角)* | 2 m | FHV-VDLB 2M |
3 m | FHV-VDLB 3M | ||
5 m | FHV-VDLB 5M | ||
10 m | FHV-VDLB 10M | ||
20 m | FHV-VDLB 20M | ||
|
I/O纜線(高耐繞曲)* | 2 m | FHV-VDBX 2M |
3 m | FHV-VDBX 3M | ||
5 m | FHV-VDBX 5M | ||
10 m | FHV-VDBX 10M | ||
|
I/O纜線(高耐繞曲、直角)* | 2 m | FHV-VDLBX 2M |
3 m | FHV-VDLBX 3M | ||
5 m | FHV-VDLBX 5M | ||
10 m | FHV-VDLBX 10M | ||
|
乙太網路線(耐繞曲) | 2 m | FHV-VNB 2M |
3 m | FHV-VNB 3M | ||
5 m | FHV-VNB 5M | ||
10 m | FHV-VNB 10M | ||
20 m | FHV-VNB 20M | ||
|
乙太網路線(耐繞曲、直角) | 2 m | FHV-VNLB 2M |
3 m | FHV-VNLB 3M | ||
5 m | FHV-VNLB 5M | ||
10 m | FHV-VNLB 10M | ||
20 m | FHV-VNLB 20M | ||
|
乙太網路線(高耐繞曲) | 2 m | FHV-VNBX 2M |
3 m | FHV-VNBX 3M | ||
5 m | FHV-VNBX 5M | ||
10 m | FHV-VNBX 10M | ||
|
乙太網路線
(高耐繞曲、直角) |
2 m | FHV-VNLBX 2M |
3 m | FHV-VNLBX 3M | ||
5 m | FHV-VNLBX 5M | ||
10 m | FHV-VNLBX 10M | ||
|
外部照明用中繼纜線
(MDMC照明用) |
0.1m | FHV-VFLX-GD |
*使用智慧型攝影機數據單元時,無法連接I/O纜線(FHV-VDB/VDLB/VDBX/VDLBX型)。
請使用智慧型攝影機數據單元纜線(FHV-VUB/VULB/VUBX/VULBX型)。
外觀 | 種類 | 型號 |
---|---|---|
|
平行埠介面 | FHV-SDU10 |
|
EtherCAT介面 | FHV-SDU30 |
外觀 | 種類 | 纜線長度 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
|
智慧型攝影機數據單元纜線(耐繞曲)*1 | 2 m | FHV-VUB 2M | |
3 m | FHV-VUB 3M | |||
5 m | FHV-VUB 5M | |||
10 m | FHV-VUB 10M | |||
20 m | FHV-VUB 20M | |||
|
智慧型攝影機數據單元纜線(耐繞曲、直角)
*1 |
2 m | FHV-VULB 2M | |
3 m | FHV-VULB 3M | |||
5 m | FHV-VULB 5M | |||
10 m | FHV-VULB 10M | |||
20 m | FHV-VULB 20M | |||
|
智慧型攝影機數據單元纜線(高耐繞曲)*1 | 2 m | FHV-VUBX 2M | |
3 m | FHV-VUBX 3M | |||
5 m | FHV-VUBX 5M | |||
10 m | FHV-VUBX 10M | |||
|
智慧型攝影機數據單元纜線(高耐繞曲、直角)*1 | 2 m | FHV-VULBX 2M | |
3 m | FHV-VULBX 3M | |||
5 m | FHV-VULBX 5M | |||
10 m | FHV-VULBX 10M | |||
|
平行埠I/O纜線(並列纜線) | 2m | XW2Z-S013-2 | |
5m | XW2Z-S013-5 | |||
|
接頭端子台轉換模組專用並列式I/O纜線
可連接的端子台模組XW2R-[]34G-T |
0.5m | XW2Z-050EE | |
1m | XW2Z-100EE | |||
1.5m | XW2Z-150EE | |||
2 m | XW2Z-200EE | |||
3 m | XW2Z-300EE | |||
5 m | XW2Z-500EE | |||
|
接頭端子台轉換模組*2 | 十字螺絲型 | - | XW2R-J34GD-T |
一字螺絲型 | - | XW2R-E34GD-T | ||
端子插入型 | - | XW2R-P34GD-T |
*1. 使用本纜線時,無法連接I/O纜線(FHV-VDB/VDLB/VDBX/VDLBX型)。
*2. 詳細請參閱接頭端子台轉換組件XW2R系列型錄(CDLJ-033)。
外觀 | 種類 | 型號 | |
---|---|---|---|
|
智慧型攝影機本體與照明控制器固定用安裝工具 | FHV-XMT-7 | |
|
照明控制器固定用安裝工具 | FHV-XMT-7-TCC | |
|
照明護蓋(更換用)*1 | FHV-XCV | |
|
防水外蓋(更換用) | 乙太網路接頭用 | FHV-XWC-ECN |
|
照明接頭用 | FHV-XWC-LCN | |
|
防水封條*2
(更換用、5個) |
攝影機用 | FHV-XWP-CAM |
|
照明模組用 | FHV-XWP-LTM | |
|
防水罩用 | FHV-XWP-HD-SL | |
|
照明模組用遮光板(更換用、3個)*2 | FHV-XLS-LTM | |
|
高速鏡頭模組用護蓋
(更換用、護蓋1個、螺絲5個(包含1支備用)) |
FHV-XFC-LEM-H | |
|
標準鏡頭模組用護蓋
(更換用、護蓋1個、螺絲5個(包含1支備用)) |
FHV-XFC-LEM-S | |
|
C接環鏡頭專用護蓋
(更換用、護蓋1個、螺絲5個(包含1支備用)) |
FHV-XFC-C | |
- | Micro SD卡護蓋專用螺絲(更換用、10個) | FHV-XSCR-MSD |
外觀 | 詳細 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
一 | 外部照明 | 標準型 | FLV系列 | |
高亮度LED型 | FL-BR/DR系列 | |||
|
EtherNet/IP˙乙太網路工業用
交換式集線器 |
5連接埠 | 消耗電流:0.07A以下 | W4S1-05D |
詳細內容請參閱「影像處理周邊裝置型錄」。
解析度 | 智慧型攝影機型號 | 元件尺寸 | 建議鏡頭 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準鏡頭 | 遠心鏡頭 | 耐震動衝擊鏡頭 | |||
40萬像素 | FHV7H-[]004 | 相當於1/2.9吋 | SV-V 系列 | VS-TCH 系列 | VS-MCA系列
低倍率短距離 VS-MC系列 |
160萬像素 | FHV7H-[]016 | 相當於1/2.9吋 | |||
320萬像素 | FHV7H-[]032 | 相當於1/1.8吋 | SV-H 系列 | ||
500萬像素 | FHV7H-[]060 | 相當於2/3吋 | |||
630萬像素 | FHV7H-[]063R | 相當於1/1.8吋 | |||
1200萬像素 | FHV7H-[]120R | 相當於1/1.7吋 |
EtherCAT使用類別5以上的STP纜線(鋁製隔離帶及絕緣編織帶組成的雙重隔離雙絞線)。以直接接線使用。
產品名稱 | 外觀 | 種類 | 纜線長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|
兩側接頭纜線(RJ45/RJ45)
RJ45接頭小型*1 尺寸、芯線數(對數):AWG26×4P 纜線被覆材質:LSZH *2 纜線顏色:黃色*3 |
|
OMRON股份有限公司 | 0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y |
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | |||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | |||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | |||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | |||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | |||
兩側接頭纜線(RJ45/RJ45)
RJ45接頭堅韌型*1 尺寸、芯線數(對數):AWG22×2P 纜線顏色:淺藍色 |
|
OMRON股份有限公司 | 0.3 | XS5W-T421-AMD-K |
0.5 | XS5W-T421-BMD-K | |||
1 | XS5W-T421-CMD-K | |||
2 | XS5W-T421-DMD-K | |||
5 | XS5W-T421-GMD-K | |||
10 | XS5W-T421-JMD-K | |||
插頭兩側接頭纜線
(M12直線型/M12直線型) 強化隔離接頭纜線規格*4 M12智慧型連接器(Smartclick)接頭 尺寸、芯線數(對數):AWG22×2P 纜線顏色:黑色 |
|
OMRON股份有限公司 | 0.5 | XS5W-T421-BM2-SS |
1 | XS5W-T421-BM2-SS | |||
2 | XS5W-T421-DM2-SS | |||
3 | XS5W-T421-EM2-SS | |||
5 | XS5W-T421-GM2-SS | |||
10 | XS5W-T421-JM2-SS | |||
插頭兩側接頭纜線
(M12直線型/RJ45) 強化隔離接頭纜線規格*4 M12智慧型連接器(Smartclick)接頭 RJ45接頭堅韌型 尺寸、芯線數(對數):AWG22×2P 纜線顏色:黑色 |
|
OMRON股份有限公司 | 0.5 | XS5W-T421-BMC-SS |
1 | XS5W-T421-CMC-SS | |||
2 | XS5W-T421-DMC-SS | |||
3 | XS5W-T421-EMC-SS | |||
5 | XS5W-T421-GMC-SS | |||
10 | XS5W-T421-JMC-SS | |||
兩側接頭纜線(RJ45/RJ45)
RJ45接頭小型堅韌型*5 尺寸、芯線數(對數):AWG22×2P 纜線顏色:黃色 |
|
3M Japan株式會社 | 0.25 | 3RHS4-1100-0.25M |
0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | |||
1 | 3RHS4-1100-1M | |||
2 | 3RHS4-1100-2M | |||
5 | 3RHS4-1100-5M | |||
10 | 3RHS4-1100-10M |
*1. 小型的纜線長度備有0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20m。
堅韌型兩側接頭纜線(RJ45/RJ45)長度備有0.3、0.5、1、2、3、5、10、15m。 詳細內容請參閱「工業用乙太網路接頭型錄」(型錄編號:CDJC-006)。
*2. 為控制面板內配線專用的Low Smoke Zero Halogen纜線。LSZH型為單層隔離構造,但通訊及雜訊特性確認滿足規格值。另備有小型PUR纜線,適合用於控制面 板外的架設作業。
*3. 纜線顏色另有綠色及藍色。
*4. 詳細內容請洽詢本公司業務人員。
商品 | 製造商 | 型號 | |
---|---|---|---|
EtherCAT
(1000BASE-T/100BASE-TX) 尺寸、芯線數(對數): AWG24 × 4P |
纜線 | 日立金屬株式會社 | NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P CP *1 |
倉茂電工株式會社 | KETH-SB *1 | ||
JMACS株式會社 | IETP-SB *1 | ||
RJ45接頭 | PANDUIT Corp. | MPS588-C *1 | |
EtherCAT
(100BASE-TX/ 10BASE-T) 尺寸、芯線數(對數): AWG22 × 2P |
纜線
|
倉茂電工株式會社 | KETH-PSB-OMR *2 |
JMACS株式會社 | PNET/B *2 | ||
RJ45組裝式接頭
|
OMRON股份有限公司 | XS6G-T421-1 *2 | |
EtherCAT
(100BASE-TX) 尺寸、芯線數(對數): AWG22 × 2P |
纜線 |
3M Japan株式會社 | 79100-IE4P-F1-YE *2 |
RJ45組裝式
接頭 |
3R104-1110-000AM *2 |
*1. 使用纜線及RJ45接頭時,建議您使用上表所述之搭配方式。
*2. 使用纜線及RJ45組裝式接頭時,建議您使用上表所述之搭配方式。
本產品保證期間、保證內容,請洽詢Advantech株式會社。
外觀 | 製造商 | 商品名稱 | 型號 |
---|---|---|---|
|
Advantech株式會社 | 觸控式螢幕 | PPC-3100S-OMR |
VESA固定座 | PPC-ARM-A03 | ||
壁掛支架套件 | PPC-174T-WL-MTE | ||
固定座 | PPC-Stand-A1E | ||
電源(AC100-200V 90W 19V W/PFC) | 96PSA-A90W19OT-1 | ||
電源纜線1.8m UL | 1700001524 | ||
電源纜線1.8m Europe | 170203183C | ||
電源纜線1.8m PSE | 1700008921 | ||
電源纜線1.8m CCC | 96CB-POWER-B-1.8M |
第一次購買時請同時購買DVD及授權。亦可單獨購買DVD或授權。授權版中不包含DVD光碟。
產品名稱 | 規格 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
授權數 | 媒體 | |||
Sysmac Studio
標準版 Ver.1.[][] |
Sysmac Studio,係針對NJ/NX系列CPU模組及NY系列工業用 電腦等機械自動化控制器、EtherCAT子局以及HMI等,進行設 定、程式編寫、除錯、維護時,提供整合開發環境的軟體。 在以下環境中動作。*1 ·OS: Windows 7 (32bit版/64bit版)/Windows 8.1 (32bit版/64bit版)/Windows 10 (32bit版/64bit版)/Windows 11 (64bit版) 本軟體已包含影像版的功能。其他支援機種及功能等詳細內 容,請參閱本公司網站 (https://www.omron.com.tw)的商 品資訊。 | 無(僅提供媒體) | Sysmac Studio
32bit版 DVD*2 |
SYSMAC-SE200D |
無(僅提供媒體) | Sysmac Studio
64bit版 DVD*2 |
SYSMAC-SE200D-64 | ||
單一授權版*3 | - | SYSMAC-SE201L | ||
Sysmac Studio
影像版 Ver.1.[][] *4 |
Sysmac Studio影像版,係僅包含影像處理系統FH系列/ 智慧型攝影機FHV7系列/FQ-M系列之設定所需功能的授 權版本 | 單一授權版 | - | SYSMAC-VE001L |
*1. SYSMAC-SE200D-64型適用於Windows 10 (64bit版)之後版本。
*2. 標準版、影像版所使用的媒體皆相同。
*3. Sysmac Studio亦備有多重授權版(3、10、30、50套授權)。
*4. 因本販賣型號僅包含授權,請與Sysmac Studio標準版的媒體(DVD)一併使用。
更新日期 2024年4月12日