數位控制電錶選型一覽表(728KB)
※ 選型一覽表的PDF檔,建議按滑鼠右鍵"另存目標"儲存檔案。
系列名稱 | K3HB系列 | |||
---|---|---|---|---|
類型 | 電壓/電流 | 高速應答 | Load cell信號 | |
型號 | K3HB-X | K3HB-S | K3HB-V | |
項目 | 產品名稱 | 電壓/電流控制電錶 | 高速應答數位控制電錶 | 荷重計、mV電錶 |
外觀 | ||||
特長 | ・用綠/紅色顯示顏色來判定動作 ・配置條狀指示計,用於監視操作狀態 ・最多可輸出5項(HH、H、PASS、L、LL) |
|||
尺寸 (mm) |
正面(W×H) | DIN96×48 | ||
深度(面板下) | 100(含端子保護蓋(附屬品)) | |||
輸入 | DC電壓/DC電流/ AC電壓/AC電流 |
DC電壓/電流 2ch |
Load cell信號/mV信號輸入 | |
取樣週期 | 20ms | 0.5ms(1輸入時)、 1.0ms(2輸入時) |
20ms | |
最高計數速度 | ―― | ―― | ―― | |
顯示位數 | 5位數 | |||
輸出 | 繼電器 | ● | ||
電晶體 | ● | |||
BCD | ● | |||
線性電流/電壓 | ● | |||
通訊 | RS-232C | ● | ||
RS-485 | ● | |||
DeviceNet | ● | |||
電源電壓 | AC100~240V | ● | ||
AC24V/DC24V | ● | |||
DC5V | ―― | |||
演算功能 | Scaling | ● | ● | ● |
預比例 | ―― | ―― | ―― | |
符合規格 | UL、EN | UL、EN | UL、EN |
註. 一覽表中僅記載概略規格。請務必確認完記載頁面中的詳細規格及注意事項後再使用。
系列名稱 | K3HB系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 脈衝信號 | 溫度 | |||
型號 | K3HB-R | K3HB-P | K3HB-C | K3HB-H | |
項目 | 商品名称 | 旋轉脈衝電錶 | 時間 間隔電錶 |
累積增減量計數 脈衝電錶 |
溫度控制電錶 |
外観 | |||||
特長 | ・用綠/紅色顯示顏色來判定動作 ・配置條狀指示計,用於監視操作狀態 ・最多可輸出5項(HH、H、PASS、L、LL) |
||||
尺寸 (mm) |
正面(W×H) | DIN96×48 | |||
深度(面板下) | 100(含端子保護蓋(附屬品)) | ||||
輸入 | NPN/電壓脈衝、PNP | NPN/電壓脈衝、PNP | NPN/電壓脈衝 | 白金測溫阻抗體/熱電偶 | |
取樣週期 | ―― | ―― | ―― | 20ms | |
最高計數速度 | 最大50kHz | 最大50kHz | 最大50kHz | ―― | |
顯示位數 | 5位數 | ||||
輸出 | 繼電器 | ● | |||
電晶體 | ● | ||||
BCD | ● | ||||
線性電流/電壓 | ● | ||||
通訊 | RS-232C | ● | |||
RS-485 | ● | ||||
DeviceNet | ● | ||||
電源電壓 | AC100~240V | ● | |||
AC24V/DC24V | ● | ||||
DC5V | ―― | ||||
演算功能 | Scaling | ―― | ―― | ―― | ―― |
預比例 | ● | ● | ● | ―― | |
符合規格 | UL、EN | UL、EN | UL、EN | UL、EN |
註. 一覽表中僅記載概略規格。請務必確認完記載頁面中的詳細規格及注意事項後再使用。
系列名稱 | K3MA系列 | K3GN | |||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 多重範圍 電壓/電流 |
多重範圍 溫度 |
多重範圍 脈衝信號 |
小型類型 脈衝信號 |
|
型號 | K3MA-J | K3MA-L | K3MA-F | K3GN | |
項目 | 產品名稱 | 比例縮放電錶 | 溫度指示計/指示警報計 | 旋轉、速度、流量指示計/ 指示警報計 |
小型數位控制電錶 |
外觀 | |||||
特長 | ・綠、紅2色顯示 ・多重範圍輸入 |
||||
尺寸 (mm) |
正面(W×H) | DIN96×48 | DIN48×24 | ||
深度(面板下) | 85(含端子保護蓋(附屬品)) | 80(含端子保護蓋(附屬品)) | |||
輸入 | DC電壓/電流 | 白金測溫阻抗體/熱電偶 | NPN/電壓脈衝/PNP | DC電壓/電流/NPN輸入、 微小電壓/NPN輸入 |
|
取樣週期 | 250ms | 500ms | ―― | 250ms | |
最高計數速度 | ―― | ―― | 最大5kHz | ―― | |
顯示位數 | 5位數 | 4位數 | 5位數 | 5位數 | |
輸出 | 繼電器 | ● | ● | ||
電晶體 | ―― | ● | |||
BCD | ―― | ―― | |||
線性電流/電壓 | ―― | ● | |||
通訊 | RS-232C | ―― | ―― | ||
RS-485 | ―― | ● | |||
DeviceNet | ―― | ―― | |||
電源電壓 | AC100~240V | ● | ―― | ||
AC24V/DC24V | ● | ● | |||
DC5V | ―― | ―― | ―― | ―― | |
演算功能 | Scaling | ● | ―― | ● | ● |
預比例 | ―― | ―― | ―― | ● | |
符合規格 | UL、EN | UL、EN | UL、EN | UL、CSA、EN |
註. 一覽表中僅記載概略規格。請務必確認完記載頁面中的詳細規格及注意事項後再使用。