機械自動化控制器選型一覽表(836KB)
※ 選型一覽表的PDF檔,建議按滑鼠右鍵"另存目標"儲存檔案。
產品名稱 | 工業電腦 | |||
---|---|---|---|---|
類型 | 工業用箱型電腦 | 工業控制平板電腦 | ||
型號 | NYB | NYP | ||
外觀 | ||||
概要 | 兼具高度信賴性與擴充性的 工業用箱型電腦 |
巧妙組合工業用箱型電腦及工業用監控器的功能 | ||
作業系統 | 無 Windows Embedded Standard 7-32 位元版 *3 Windows Embedded Standard 7-64 位元版 *3 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB-64 位元版 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC-64 位元版 |
|||
功能模組 | ―― | |||
運動控制軸數 | ―― | |||
CPU 類型 | Intel® Xeon® E3-1515M v5 Processor 第6代CPU、附自動冷卻用風扇裝置 Intel® Core™ i7-7820EQ Processor 第7代CPU、附自動冷卻用風扇裝置 Intel® Core™ i5-7300U Processor 第7代CPU、無風扇冷卻 Intel® Celeron® 3965U Processor 第7代CPU、無風扇冷卻 Intel® Core™ i5-4300U Processor 第4代CPU、無風扇冷卻 *3 Intel® Celeron® 2980U Processor 第4代CPU、無風扇冷卻 *3 Intel® Atom® Apollo Lake x5-E3940 Processor |
Intel® Xeon® E3-1515M v5 Processor 第6代CPU、附自動冷卻用風扇裝置 Intel® Core™ i5-7300U Processor 第7代CPU、無風扇冷卻 Intel® Celeron® 3965U Processor 第7代CPU、無風扇冷卻 Intel® Core™ i5-4300U Processor 第4代CPU、無風扇冷卻 *3 Intel® Celeron® 2980U Processor 第4代CPU、無風扇冷卻 *3 Intel® Atom® Apollo Lake x5-E3940 Processor |
||
主記憶體 | 8GB、16GB、32GB(支援ECC)*1 2GB、4GB、8GB、16GB、32GB(不支援ECC) |
|||
儲存裝置 | HDD、SSD、CFast、SD記憶卡 | |||
螢幕尺寸 | ―― | 12.1吋、15.4吋、18.5吋 | ||
內建連接埠 | • Ethernet • USB 2.0/3.0 • DVI |
|||
介面選配 | RS-232C、DVI-D、NY Monitor Link、GigE LAN | RS-232C、DVI-D、NY Monitor Link | ||
擴充插槽 | PCIe 插槽×1 |
註1.並非備有各OS、CPU類型等所組成的所有型號,請留意。詳情請確認本公司網頁。
*1.僅搭載 Intel® Xeon® Processor 的機型。
*2.32位元版請洽詢本公司業務人員。
*3.新採用時,建議選擇新一代的CPU。
產品名稱 | 工業用監控器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | NYM12 | NYM15 | NYM19 | ||
外觀 | |||||
概要 | 操作人員與系統間的介面 | ||||
顯示裝置 | TFT LCD | ||||
螢幕尺寸 | 12.1吋 | 15.4吋 | 18.5吋 | ||
解析度 | 寬1,280×高800點 | 寬1,920 x 高1,080點 | |||
顯示顏色 | 1,677萬色 | ||||
接頭 | •電源接頭×1 •USB Type-A 接頭×2 •DVI-D 接頭×1 •USB Type-B 接頭×1 |
||||
內建選購品 | NY Monitor Link | ||||
容許電源電壓範圍 | DC19.2~28.8V |
*只有18.5吋可選擇鍍鎳型。
產品名稱 | IPC機器控制器 | IPC機器控制器 | |||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 工業用箱型電腦 | 工業控制平板電腦 | 工業用箱型電腦 | ||
型號 | NY51□-1 | NY53□-1 | NYB□□-□□00□ | ||
外觀 | |||||
概要 | 2in1實現機械自動化控制器NJ/NX系列同等功能,及以Windows為基礎的應用執行 | 於工業電腦搭載即時作業系統,達到即時控制 | |||
作業系統 | Windows Embedded Standard 7 - 32 位元版 *2 Windows Embedded Standard 7 - 64位元版 |
[運用Kitting Service客製化] Wind River VxWorks 或 Linux with Acontis EtherCAT Master (亦可依照客戶需求支援其他的Linux發行版(Ubuntu等)) |
|||
功能模組 | 機械自動化控制器軟體或 | ―― | |||
運動控制軸數 | 16、32、64 | ―― | |||
CPU 類型 | Intel® Core™ i7-4700EQ Processor 第4代CPU、附自動冷卻用風扇裝置 | Intel® Atom®、Intel® Celeron®、Intel® Core™ i5、 Intel® Core™ i7、Intel® Xeon® (可選擇各種處理器) |
|||
主記憶體 | 8GB(不支援ECC) | 4GB、8GB、16GB、32GB (可依各型號範圍選擇) |
|||
儲存裝置 | HDD、SSD、SD記憶卡 | HDD、SSD、CFast、SD記憶卡 | |||
螢幕尺寸 | ―― | 12.1吋、15.4吋 | ―― | ||
內建連接埠 | •Ethernet •EtherNet/IP •EtherCAT •USB 2.0/3.0 •DVI |
•Ethernet •EtherCAT •USB 2.0/3.0 •DVI |
|||
介面選配 | RS-232C、DVI-D、NY Monitor Link | RS-232C 或 無 | |||
擴充插槽 | PCIe 插槽×1 | PCIe 插槽×1 |
產品名稱 | 不斷電電源裝置(UPS) | |||
---|---|---|---|---|
型號 | S8BA* | |||
外觀 | ||||
容量 | 120 W | 240 W | ||
輸入電壓 | DC 24 V | |||
輸出電壓 | 一般運轉時 | 輸入電壓直通輸出 | ||
備援運轉時 | DC24V±5% | |||
備援時間(25℃、初始特性) | 6分鐘(120W時) | 6分鐘(240W時) | ||
I/O連接埠 | 有(RJ45) | |||
外觀尺寸(W×D×Hmm) | 94×100×100 | 148×100×100 | ||
本體重量 | 約0.8kg | 約1.3kg |
*版本編號04以上。