讀碼機選型一覽表(967KB)
※ 選型一覽表的PDF檔,建議按滑鼠右鍵"另存目標"儲存檔案。
類型 | 多功能讀碼機 | 條碼掃描器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 型號 | MicroHAWK V430-F系列 |
MicroHAWK V420-F系列 |
V400-R2系列 | FQ-CR1系列 | FQ-CR2系列 | MS-3系列 |
外觀 | |||||||
對應碼 | 條碼/二維碼 | 條碼/二維碼 | 條碼/二維碼 | 二維碼 | 條碼 | ||
對應碼種類 | 條碼 | Code 39、Code 128、BC412、Interleave 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、PLANET、Postnet、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX | WPC(JAN/EAN/UPC)、CodaBar(NW-7)、ITF、Industrial2of5、Code39、Code93、Code128、GS1-128(EAN-128)、GS1-DataBar(RSS-14)、GS1-Databar Limited(RSS Limited)、GS1-Databar Expanded(RSS Expanded)、GS1-Databar Composite(RSS Composite) | JAN/EAN/UPC、Code39、NW-7、ITF、Code 93、Code128、GS1-DataBar、Pharmacode | - | Code 39、Code 128、Interleaved 2 of 5、Codabar、Code 93、UPC/EAN、Pharmacode | |
二維碼 | Data Matrix(ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode、PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(Composite、Stacked) | QR code、 DataMatrix(ECC200)、 MicroQRcode、 PDF417、MicroPDF417、AztecCode、MaxiCode、CodaBlock-F | DataMatrix(EC200)、QR Code、MicroQR Code、PDF417、MicroPDF417、GS1-Composite | DataMatrix(EC200)、QR Code | - | ||
字元辨識 | - | - | - | - | - | ||
特長 | ・超小型 ・使用液體鏡頭,達到壽命長的自動對焦 ・500萬像素 |
・500m/分以上的高速移動物體讀取 ・125mm長距離 ・超小型 |
・可讀取移動物體 ・搭載驗證功能 |
・支援直印碼 ・輕易確認條碼的印字品質 ・自動調整條件直至成功讀取 |
・超小型 ・寬廣的近距離掃描角度 |
||
讀取距離 | 最短 | 40mm | 65mm | 32mm | 32mm | 38mm | |
最長 | 1,160mm | 125mm | 970mm | 970mm | 254mm | ||
最低解析度 | 二維碼:0.09mm | 條碼:0.076mm 二維碼:0.169mm |
- | - | 0.084mm | ||
視野角度 | 最小 | 詳情請參閱產品資料表「讀取範圍」。 | 48×31mm | 7.5×4.7mm | 7.5×4.7mm | - | |
最大 | 93×59mm | 300×191mm | 300×191mm | - | |||
讀取方向 | 前視 | 前視 | 側視 | 側視 | 標準版/直角型 | ||
保護構造 | IP65/IP67 | IP54 | IP65 | IP67 | IP67 | IP54 | |
通訊 | RS-232C | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
Ethernet TCP/IP |
○ | - | - | ○ | ○ | - | |
Ethernet IPTM | ○ | - | - | - | - | - | |
PROFINET | ○ | - | - | - | - | - | |
USB 2.0 High Speed |
- | ○ | - | - | - | - | |
Ethernet over USB/HID |
- | ○ | - | - | - | - |
分類 | 條碼掃描器 | 手持式掃描器 | 文字辨識感測器 | 智慧型攝影機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 型號 | QX-830系列 | QX-870系列 | HS-360X系列 | V410-H系列 | FQ2-CH系列 | FQ2-S4系列 |
外觀 | |||||||
對應碼 | 條碼 | 條碼 | 條碼/二維碼 | 條碼/二維碼 | - | 條碼/二維碼 | |
對應碼種類 | 條碼 | Code 39、Codabar、Code 93、Interleaved 2 of 5、Code 128、PDF417、Micro PDF417、Pharmacode、 UPC、GS1 Databar | Code 39、Codabar、Code 93、Interleaved 2 of 5、Code 128、PDF417、Micro PDF417、Pharmacode、 UPC、GS1 Databar | UPC/EAN、UPC/EAN with supplementals、Bookland EAN、ISSN、UCC Coupon Extended Code、Code 128、GS1-128、ISBT 128、ISBT Concatenation、Code 39、Code 39 Full ASCII、Trioptic Code 39、Code 32、Code 93、Code 11、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar、MSI、Chinese 2 of 5、Matrix 2 of 5、Korean 3 of 5、 GS1 DataBar款式、US Postnet、US Planet、UK Postal、Japan Post、Australia Post、Royal Mail 4 State Customer、KIX Code (Dutch)、UPU 4 State Postal FICS(Post US4)、USPS 4 State Posta(l Post US3) | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32(Italian Pharma) | - | JAN/EAN/UPC、Code39、NW-7、ITF、Code 93、Code128、GS1-DataBar、Pharmacode |
二維碼 | - | - | PDF417、MicroPDF417、Composite碼、TLC-39、DataMatrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、HanXin、GS1-QR、GS1-DM | PDF417、Micro PDF417、CompositeCodes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR Code、Micro QR、Han Xin、Postal Codes、SecurPharm、DotCode、 Dotted Data Matrix | - | DataMatrix (EC200)、QR Code、MicroQR Code、PDF417、MicroPDF417、GS1-Composite | |
字元辨識 | - | - | - | OCR-A、OCR-B、MICR、US Currency | ○ | ○ | |
特長 | ・可嵌入乙太網路協定 | ・搭載可編程序光柵掃描功能 | ・超堅固 ・可穩定讀取破損、歪斜的條碼及DPM條碼 ・提供有線/無線型 |
・可用酒精消毒(70%異丙醇) ・廣讀取視野(SR型) ・高解析度,可穩定讀取較小條碼(XD型) |
・不需要登錄詞庫,操作簡單 ・支援點陣式條碼、蓋章等格式 |
・讀碼機+OCR+檢查功能 ・C接環型也一應俱全 ・130萬/75萬畫素的高解析度 |
|
讀取距離 | 最短 | 25mm | 25mm | 0mm | XD型:5mm SR型:25mm |
32mm | 32mm (C-Mount型因鏡頭而異) |
最長 | 762mm | 762mm | 147mm | XD型:71mm SR型:445mm |
970mm | 970mm (C-Mount型因鏡頭而異) |
|
最低解析度 | 0.084mm | 0.084mm |
Code:0.0762mm PDF417:0.1016mm DataMatrix:0.1016mm |
XD型 Code 39:0.0508mm Data Matrix:0.1016mm SR型 Code 39:0.0762mm Data Matrix:0.127mm |
- | - | |
視野角度 | 最小 | - | - | 31°(水平)×23°(垂直) | XD型 34°(水平)×21.6°(垂直) SR型 36.1°(水平)×22.6°(垂直) |
7.5×4.7mm | 7.5×4.7mm (C-Mount型因鏡頭而異) |
最大 | - | - | 300×191mm | 300×268mm (C-Mount型因鏡頭而異) |
|||
讀取方向 | 前視 | 側視 | - | - | 側視 | 側視 | |
保護構造 | IP54 | IP65 | IP65/IP67 | IP52 | IP67 | IP67 | |
通訊 | RS-232C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○(可利用感測器數據單元連接) |
Ethernet TCP/IP |
○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Ethernet IPTM | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
PROFINET | - | - | - | - | ○ | ○ | |
USB 2.0 High Speed | - | - | - | - | - | - | |
USB 1.1 | - | - | - | ○ | - | - | |
Ethernet over USB/HID | - | - | - | - | - | - |