安全控制器選型一覽表(469KB)
※ 選型一覽表的PDF檔,建議按滑鼠右鍵"另存目標"儲存檔案。
型號 | G9SP | NE1A-SCPU | NE0A-SCPU | NE1A-SCPU0□-EIP | DST1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 安全控制器 | 安全網路控制器 | 安全I/O終端機 | |||||||
外觀 | ||||||||||
安全類別 | 4 | 4 | 4 | |||||||
安全等級 | PLe、SIL3 | PLe、SIL3 | PLe、SIL3 | |||||||
安全通訊介面 | -- | DeviceNet Safety | DeviceNet Safety | |||||||
標準通訊介面 | Ethernet、232C(選購品) | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet/EtherNet/IP | DeviceNet | |||||
程式編輯軟體 | G9SP Configurator | Network Configurator | 網路位置 | |||||||
輸出輸入 | 安全輸入 | 10點 | 10點 | 20點 | 16點、40點 | 12點 | 16點、40點 | 12點 | 8點 | 4點 |
測試輸出 | 4點 | 6點 | 6點 | 4點、8點 | 2點 | 4點、8點 | 4點 | 4點 | 4點 | |
安全輸出(半導體) | 4點 | 16點 | 8點 | 8點 | 6點 | 8點 | -- | 8點 | -- | |
安全輸出(繼電器) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4點 |
型號 | G9SX-AD | G9SX-ADA | G9SX-BC | G9SX-NS | G9SX-NSA | G9SX-GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 彈性安全模組 | 非接觸式門開關控制氣 | 安全防護開關 | ||||
外觀 | |||||||
安全類別 | 4 | 4 | 4 | 4 *1 | 4 *1 | 4 | |
安全等級 | SIL3 | SIL3 | SIL3 | SIL3 | SIL3 | SIL3 | |
輸入機器 | 緊急停止開關 | ● | ● | ● | -- | ● | -- |
安全門開關 | ● | ● | ● | -- | ● | ● | |
安全光柵 | ● | ● | ● | -- | -- | ● | |
2-hand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
單光束 (E3ZS/E3FS型) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |
非接觸式門開關(D40A/D40Z型) | -- | -- | -- | ● 30組 | ● 30組 | -- | |
輸入 | 頻道數量 | 1ch/2ch *4 | 1ch/2ch *4 | 1ch/2ch *4 | - | 1ch/2ch *4 | 1ch/2ch *4 |
SLC接頭連接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
電壓規格 | AC24V | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DC24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AC100V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
AC240V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
邏輯連接 | 輸入 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 |
輸出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
輸出數 | 安全瞬時 (接點輸出) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
安全瞬時 (半導體輸出) |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
安全OFF延遲(接點輸出) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
安全OFF延遲(半導體輸出) | 2 | 2 | -- | -- | 2 | 2 | |
非安全(輔助接點輸出) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
非安全(補助半導體輸出) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
輸出擴充 (最大) |
● *5 | ● *5 | -- | -- | ● *5 | ● *5 | |
外殼寬度(mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 45 |
型號 | G9SE-201 | G9SE-401 | G9SE-221-T05 | G9SE-221-T30 | G9SA-301 | G9SA-501 | G9SA-321 | G9SA-300-SC | G9SA-TH301 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 安全繼電器模組 | 安全繼電器模組 | ||||||||
外觀 | ||||||||||
安全類別 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 *2 | 4 | 4 | |
安全等級 | SIL3 | SIL3 | SIL3 | SIL3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
輸入機器 | 緊急停止開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- |
安全門開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | |
安全光柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | |
2-hand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ● | |
單光束 (E3ZS/E3FS型) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
非接觸式門開關(D40A/D40Z型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
輸入 | 頻道數量 | 1ch/2ch | 1ch/2ch | 1ch/2ch | 1ch/2ch | 1ch/2ch | 1ch/2ch | 1ch/2ch | 2ch | 2ch |
SLC接頭連接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | |
電壓規格 | AC24V | -- | -- | -- | -- | ● | ● | ● | -- | ● |
DC24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AC100V | -- | -- | -- | -- | ● | ● | ● | -- | ● | |
AC240V | -- | -- | -- | -- | ● | ● | ● | -- | ● | |
邏輯連接 | 輸入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
輸出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
輸出數 | 安全瞬時 (接點輸出) |
2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
安全瞬時 (半導體輸出) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
安全OFF延遲(接點輸出) | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | |
安全OFF延遲(半導體輸出) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
非安全(補助接點輸出) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | |
非安全(輔助半導體輸出) | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
輸出擴充 (最大) |
-- | -- | -- | -- | ● *6 | ● *6 | ● *6 | -- | ● *6 | |
外殼寬度(mm) | 17.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 45 | 45 | 45 | 90 | 45 |
型號 | G9SB-2002-A | G9SB-200-B | G9SB-2002-C | G9SB-200-D | G9SB-3010 | G9SB-3012-A | G9SB-301-B | G9SB-3012-C | G9SB-301-D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 安全繼電器模組 | |||||||||
外觀 | ||||||||||
安全類別 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 *3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
安全等級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
輸入機器 | 緊急停止開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全門開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全光柵 | -- | ● | -- | ● | -- | -- | ● | -- | ● | |
2-hand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
單光束 (E3ZS/E3FS型) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
非接觸式門開關 (D40A/D40Z型) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
輸入 | 頻道數量 | 2ch | 1ch/2ch | 2ch | 1ch/2ch | - | 2ch | 1ch/2ch | 2ch | 1ch/2ch |
SLC接頭連接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
電壓規格 | AC24V | ● | ● | ● | ● | -- | ● | ● | ● | ● |
DC24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AC100V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
AC240V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
邏輯連接 | 輸入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
輸出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
輸出數 | 安全瞬時 (接點輸出) |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全瞬時 (半導體輸出) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
安全OFF延遲(接點輸出) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
安全OFF延遲(半導體輸出) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
非安全(補助接點輸出) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
非安全(補助半導體輸出) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
輸出擴充 (最大) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
外殼寬度(mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
*1. 搭配D40Z型使用時,符合安全類別4,搭配D40A型使用時則符合安全類別3。
*2. OFF延遲輸出為安全類別3。
*3. G9SB-3010型因採電源雙向關閉,可適用於安全類別3。
*4. 安全門開關可選擇1ch/2ch。
*5. 最多可連接5台G9SX-EX型(安全接點輸出為20點)。
*6. 最多可連接1台G9SA-EX型(安全接點輸出為3點)。