可程式化人機介面選型一覽表(283 KB)
※ 選型一覽表的PDF檔,建議按滑鼠右鍵"另存目標"儲存檔案。
系列 | NA系列 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | NA5-15W | NA5-12W | NA5-9W | NA5-7W |
外觀 | ||||
特長 | 滿足FA生產現場對於『蒐集機械資訊』以及『顯示、操控』上的需求。搭配機械自動控制器NJ/NX系列及自動控制軟體Sysmac Studio使用後,即可輕鬆且隨心所欲地編製各種高功能畫面,為客戶在進行裝置設計時提供最大幫助。 | |||
畫面尺寸 | 15.4inch寬螢幕 | 12.1inch寬螢幕 | 9inch寬螢幕 | 7inch寬螢幕 |
顯示裝置 | 彩色TFT | |||
解析度(橫向×縱向) | WXGA 解析度 1280×800 | WVGA 解析度 800×480 | ||
顯示顏色 | 1,677萬色 | |||
BMP-JPEG影像資料顯示色數 | 1,677萬色 | |||
邊框顏色 | 黒、銀 | |||
外接記憶體裝置 | 可 推薦SD卡 本公司製:HMC-SD□□□型 推薦USB儲存裝置 本公司製:FZ-MEM□G型 |
|||
支援工具 | Sysmac Studio | |||
功能 | USB slave埠 (工具埠) 乙太網路×2 (工廠用和辦公室網路用) USB 主埠×2 SD卡插槽 功能鍵 支援PDF、影片、檔案讀取等多媒體功能 |
系列 | NB系列 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | NB10W | NB7W | NB5Q | NB3Q |
外觀 | ||||
特長 | 「超低成本控制」的彩色顯示器。全機種皆為65,536色的TFT彩色產品。 | |||
畫面尺寸 | 10.1inch寬螢幕 | 7inch寬螢幕 | 5.6inch | 3.5inch |
顯示裝置 | 彩色TFT | |||
解析度(橫向×縱向) | WVGA 解析度 800×480 | QVGA 解析度 320×234 | QVGA 解析度 320×240 | |
顯示顏色 | 65,536色 | |||
BMP-JPEG影像資料顯示色數 | 65,536色 | |||
邊框顏色 | 黒 | |||
外接記憶體裝置 | 可 推薦USB儲存裝置 本公司製:FZ-MEM□G型 |
|||
支援工具 | NB-Designer | |||
功能 | USB slave埠 乙太網路 USB主埠 RS-232C RS-232C/422A/485 |
USB slave埠 乙太網路 USB主埠 RS-232C/422A/485 |