數字顯示模組選型一覽表(427KB)
※ 選型一覽表的PDF檔,建議按滑鼠右鍵"另存目標"儲存檔案。
系列 | 單位數M7E系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 型號 | M7E-01 | M7E-02 | M7E-08 | M7E-12 | M7E-20 |
外観 | ||||||
特長 | ・有紅、綠、紅/綠2切換型可供選擇 ・深度43mm |
・3色發光(120mm/200mm型) ・序列傳輸(B7A型) |
||||
・文字高度14~200mm、顯示色等選擇多元的單位數型數字顯示模組。 ・從機器安裝用到顯示生產管理用,產品陣容豐富 |
||||||
尺寸 | 文字尺寸 | 14mm | 25mm | 80mm | 120mm | 200mm |
W×H×D (mm) |
20×33×43 | 30×48×43 | 86×113×26 | 114×170×43 | 176×296×42 | |
位數 | 1位數 | |||||
顯示內容 | ±1/10進/16進/ 單位顯示 |
10進/單位顯示 | 10進/16進表示 | |||
安裝方法 | 前裝式 | 前裝式 | 後置式/前裝式 | 後置式 | ||
輸入類型 | 正邏輯/負邏輯 | 負邏輯 | 負邏輯 | |||
顯示色 | 紅/綠/紅・綠切換 | 紅/綠 | 紅/綠/紅・綠・橘切換 | |||
電源電壓 | DC12~24V | DC24V | ||||
取得標準 | RCM | |||||
註. 一覽表中僅記載概略規格。使用前請務必確認刊載頁面的詳細規格及注意事項。