型號 | 額定電壓 | 操作電壓 | 輸入電流 | 電壓位準 | |
動作電壓 | 復歸電壓 | ||||
G3TA-IAZR02S(-US) | AC100~240V | AC80~264V | 5mA以下 | AC80V以下 | AC10V以上 |
G3TA-IDZR02S(-US) | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | DC1V以上 | |
G3TA-IDZR02SM(-US) | DC4~24V | DC3~32V | DC3V以下 |
I/O固態繼電器
更新日期 2022年9月30日
型號 | 額定電壓 | 操作電壓 | 輸入電流 | 電壓位準 | |
動作電壓 | 復歸電壓 | ||||
G3TA-IAZR02S(-US) | AC100~240V | AC80~264V | 5mA以下 | AC80V以下 | AC10V以上 |
G3TA-IDZR02S(-US) | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | DC1V以上 | |
G3TA-IDZR02SM(-US) | DC4~24V | DC3~32V | DC3V以下 |
型號 | 邏輯供給電壓 | 輸出段耐壓 | 輸出電流 | 輸出電流 (負載電流) | 集極與射極之間電壓 (參考值) |
G3TA-IAZR02S(-US) | DC4~32V | DC32V以下 | 25mA以下 | 0.1~25mA | 80V (VCEO) |
G3TA-IDZR02S (-US) | |||||
G3TA-IDZR02SM(-US) |
型號 | 額定電壓 | 操作電壓 | 輸入阻抗 | 電壓位準 | |
動作電壓 | 復歸電壓 | ||||
G3TA-OA202SZ(-US) | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | DC2V以上 |
DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
G3TA-OA202SL(-US) | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | |
DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
G3TA-ODX02S(-US) | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.5kΩ±20% | DC9.6V以下 | |
DC24V | DC19.2~26.4V | 6.5kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
G3TA-OD201S(-US) | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.6kΩ±20% | DC9.6V以下 | |
DC24V | DC19.2~26.4V | 6.4kΩ±20% | DC19.2V以下 |
型號 | 額定負載電壓 | 負載電壓範圍 | 負載電流 *1 | 突波電流耐量 | 峰值回複電壓集極與射極之間電壓(參考值) |
---|---|---|---|---|---|
G3TA-OA202SZ(-US) | AC100~240V | AC75~264V | 0.05~2A (60℃ 時)*2 | 30A (60Hz、1週期) | 600V (VDRM) |
G3TA-OA202SL(-US) | |||||
G3TA-ODX02S (-US) | DC5~48V | DC4~60V | 0.01~2A (60℃ 時)*2 | 12A (10ms) | 80V (VCEO) |
G3TA-OD201S(-US) | DC48~200V | DC48~200V | 0.01~1A (40℃ 時)*2 | 6A (10ms) | 400V (VDRM) |
標示記號 | 規格 |
AC IN | 輸入模組 AC輸入 |
DC IN | 輸入模組 DC輸入 |
AC OUT | 輸出模組 AC輸出 |
DC OUT | 輸出模組 DC輸出 |
型號 | G3TA-IAZR02S
(-US) |
G3TA-IDZR02S
(-US) |
G3TA-IDZR02SM
(-US) |
動作時間 | 20ms以下 | 0.5ms以下 | |
復歸時間 | 20ms以下 | 0.5ms以下 | |
輸出ON壓降 | 1.6V以下 | ||
漏電流 | 5μA以下 | ||
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | ||
耐電壓 | 輸出入間 AC4,000V 50/60Hz 1min | ||
震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.75mm(重複振幅1.5mm) | ||
衝擊 | 1,000m/s2 | ||
保存環境溫度 | -30~+100℃ | ||
使用環境溫度 | -30~+80℃ | ||
使用環境濕度 | 45~85%RH | ||
重量 | 約16g |
型號 | G3TA-OA202SZ
(-US) |
G3TA-OA202SL
(-US) |
G3TA-OA202SL
(-US) |
G3TA-OD201S
(-US) |
---|---|---|---|---|
動作時間 |
負載電源週期的 1/2週期 +1ms以下 |
1.0ms以下 | 0.5ms以下 | 2ms以下 |
復歸時間 | 負載電源週期的1/2週期 +1ms以下 | 2ms以下 | 2ms以下 | |
輸出ON壓降 | 1.6V (RMS)以下 | 1.6V以下 | 2.5V以下 | |
漏電流 | 5mA以下 (AC200V) | 1mA以下 | ||
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |||
耐電壓 | 輸出入間 AC4,000V 50/60Hz 1min | |||
震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.75mm (重複振幅1.5mm) | |||
衝擊 | 1,000m/s2 | |||
保存環境溫度 | -30~+100℃ (不可結冰結露) | |||
使用環境溫度 | -30~+80℃ (不可結冰結露) | |||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||
重量 | 約23g |
更新日期 2022年9月30日