額定電壓 | 操作電壓 | 線圈阻抗 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 消耗電力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4~6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 |
約240mW |
12V | DC9.6~14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 |
混合功率繼電器
更新日期 2023年2月16日
額定電壓 | 操作電壓 | 線圈阻抗 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 消耗電力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4~6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 |
約240mW |
12V | DC9.6~14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 |
型號 | 適用負載 | |||
---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | 負載電壓範圍 | 負載電流 * | 突波電流耐量 | |
G9H-205S(-US) | AC100~240V |
AC75~264V |
50mA~5A (55℃ 時) | 80A (60Hz、1週期) |
G9H-210S(-US) | 50mA~10A (55℃ 時) | 170A (60Hz、1週期) |
型號 | G9H-205S (-US) | G9H-210S (-US) | |
---|---|---|---|
動作時間 | 10ms以下 | ||
復歸時間 | 1/2週期以下+10ms | ||
輸出ON壓降 |
1.6V (RMS)以下(5A時) |
1.6V (RMS)以下(10A時) |
|
漏電流 | 5mA以下(AC250V時) | ||
突波電流耐量 | 80A | 170A | |
溫度上升 | 50deg以下(於電阻率法下施加額定電壓) | ||
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | ||
耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
震動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單側振幅1mm (重複振幅2mm) | |
誤動作 | 10~45~10Hz 單側振幅1mm (重複振幅2mm) | ||
衝擊 * | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動作 | 100m/s2 | ||
耐久性 | 機械性 | 1,000萬次以上(開閉頻率18,000次/h) | |
電氣性 | 1,000萬次以上(電阻負載、開閉頻率18,000次/h) | ||
保存環境溫度 | -25~+70℃ (不可結冰結露) | ||
使用環境溫度 | -25~+60℃ (不可結冰結露) | ||
使用環境濕度 | 35~85%RH | ||
重量 | 約25g |
*激磁時的數值。
更新日期 2023年2月16日