型號 | 額定電壓 | 操作電壓 | 阻抗*1
輸入電流*2 |
電壓位準 | |
---|---|---|---|---|---|
動作電壓 | 復歸電壓 | ||||
G3F-203SN | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3F-203SN-VD | 15mA以下 *2 | ||||
G3F-202SN-VD | AC100/110V | AC75~125V | 41kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 |
AC200/220V | AC150~250V | 72kΩ±20% | AC150V以下 | AC40V以上 | |
G3F-203SLN-VD | DC5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
DC12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
G3FD-X03SN
G3FD-X03SN-VD |
DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3FD-102SN-VD | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100/110V | AC75~125V | 41kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 | |
AC200/220V | AC150~250V | 72kΩ±20% | AC150V以下 | AC40V以上 | |
G3F-203S | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC3V以下 | DC1V以上 |
G3F-203S-VD | 15mA以下 *2 | ||||
G3F-203SL-VD | DC5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC4V以下 | |
DC12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
G3FD-X03S-VD | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC3V以下 | |
G3FD-102S-VD |