UL (檔案No.E64562)、CSA (檔案No.LR35535)、KEMA (檔案No. 71-105822、EN60947-4-2)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855598 (G3J-S405BL型、G3J-S403BL型)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855599 (G3J-S211BL型、G3J-S205BL型)
三相馬達用固態接觸器(軟啟動型)
更新日期 2022年10月21日
UL (檔案No.E64562)、CSA (檔案No.LR35535)、KEMA (檔案No. 71-105822、EN60947-4-2)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855598 (G3J-S405BL型、G3J-S403BL型)
CCC GB/T 14048.6 No.2016010304855599 (G3J-S211BL型、G3J-S205BL型)
額定電源電壓 | DC12~24V |
---|---|
操作電壓範圍 | DC10.2~26.4V |
消耗電流 | 50mA以下(DC12~24V時) |
輸入電流 | DC10mA以下(DC12~24V) | |
---|---|---|
輸入方式 | 無電壓輸入
(短路/開路輸入) (連接範例請參閱 「G3J-T/G3J-S/G3J 型共通事項」) |
1端子-COM端子間或2(+)端子-1端子間的短路、開路
無接點輸入:ON時短路的端子間殘留電壓 2V以下 OFF時漏電流0.15mA以下 有接點輸入:微小訊號用接點 |
型號 | G3J-S405BL | G3J-S403BL | G3J-S211BL | G3J-S205BL | |
---|---|---|---|---|---|
額定使用電壓 | AC200~400V(50/60Hz) | AC200~240V(50/60Hz) | |||
負載電壓範圍 | AC180~440V(50/60Hz) | AC180~264V(50/60Hz) | |||
額定通電電流 *1 | 5.5A(40℃時) | 2.4A(40℃時) | 11.1A(40℃時) | 4.8A(40℃時) | |
最小負載電流 | 0.5A | ||||
突波電流耐量(峰值) | 220A(60Hz、1週期) | 96A(60Hz、1週期) | 350A(60Hz、1週期) | 150A(60Hz、1週期) | |
過載能力 | 請參閱「G3J-T/G3J-S/G3J型共通事項」的「■特性資料」。 | ||||
閉路電流(實際值) | AC3 | 55A | 24A | 111A | 48A |
AC4 | 66A | 28.8A | 133.2A | 57.6A | |
開斷電流(實際值) | AC3 | 44A | 19.2A | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 55A | 24A | 111A | 48A | |
適用負載 | 三相感應馬達
(AC3級、AC4級、AC53-a) |
AC380~400V
2.2kW(5.5A) |
AC380~400V
0.75kW(2.4A) |
AC200~220V
2.2kW(11.1A) |
AC200~220V
0.75kW(4.8A) |
滿足AC3級、AC4級、AC53-a開閉頻率測試(測試條件請參閱「G3J-T/G3J-S/G3J型共通事項」。) | |||||
電阻負載(AC1級)*2 | AC200~400V
5.5A |
AC200~400V
2.4A |
AC200~240V
11.1A |
AC200~240V
4.8A |
型號 | G3J-S405BL | G3J-S403BL | G3J-S211BL | G3J-S205BL |
---|---|---|---|---|
斜率上升時間 | 可在約1~25s的範圍內設定 | |||
復歸時間 | 負載電源的5/6週期+1ms以下 | |||
起動力矩 | 可在約200~450%In的範圍內設定 | |||
輸出ON壓降 | 1.8V(RMS)以下 | 1.6V(RMS)以下 | ||
漏電流 | 20mA以下(AC400V時) | 10mA以下(AC200V時) | ||
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |||
震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.75mm(重複振幅1.5mm) | |||
衝擊 | 294m/s2 | |||
保存環境溫度 | -30~+70℃(不可結冰結露) | |||
使用環境溫度 | -20~+60℃(不可結冰結露) | |||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||
重量 | 約730g |
更新日期 2022年10月21日