檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模態 | 導線長度 | 從投受光器到放大器部位的導線長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
對照型 | 300mm | NPN輸出 | 遮光時ON | 2m | 0.5m | EE-SPW321 |
1m | EE-SPW321-A | |||||
入光時ON | 0.5m | EE-SPW421 | ||||
1m | EE-SPW421-A |
放大器中繼型(出線型)
更新日期 2015年8月24日
檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模態 | 導線長度 | 從投受光器到放大器部位的導線長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
對照型 | 300mm | NPN輸出 | 遮光時ON | 2m | 0.5m | EE-SPW321 |
1m | EE-SPW321-A | |||||
入光時ON | 0.5m | EE-SPW421 | ||||
1m | EE-SPW421-A |
更新日期 2015年8月24日