檢測方式 | 對照型 | ||
---|---|---|---|
型號 | F3W-D052A(P)*1 | F3W-D052B(P)*1 | |
檢測距離 | 3m (LONG模式:1~3m、SHORT模式:0.05~1m 開關切換)※出貨時為SHORT模式 | ||
光軸間距 | 25mm | ||
光軸數 | 5光軸 | ||
檢測幅度 | 100mm | ||
標準檢測物體 | φ35mm以上不透明體 | ||
光源(發光波長) | 紅外線發光二極體(860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 漣波(p-p) 10%以下 | ||
消耗電力 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | ||
控制輸出 | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下(殘留電壓1V以下)
NPN開路集極輸出 入光時ON/遮光時ON 切換開關 |
||
區域指示輸入 | 採用有接點或無接點輸入之開路集極方式
亮燈輸入電壓:0~2V 熄燈輸入電壓:開路(電流外漏0.1mA以下) |
||
保護迴路 | 電源反接保護、輸出短路保護、防止相互干擾功能(頻率切換開關方式) | ||
應答時間 | 動作、復歸:各10ms以下 | ||
指 示 燈 |
受光器 | 動作指示燈(橘色)、穩定入光指示燈(綠色)、區域指示燈(橘色) 6顆、直接連接型為傳送指示燈(橘色)*2 | |
投光器 | 電源指示燈(綠色)、不同頻率指示燈(綠色)、區域指示燈(橘色) 6顆、直接連接型為傳送指示燈(橘色)*2 | ||
環境溫度範圍 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃ (不可結冰結露) | ||
環境濕度範圍 | 動作時、保存時:各35~85%RH (不可結露) | ||
絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
震動(耐久性) | 10~50H z 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
衝擊(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護構造 | 符合IEC規範IP62 (操作保護蓋關閉狀態下) | ||
連接方式 | 出線型(標準導線長度5m)*3 | 接頭中繼型(標準導線長度2m)*3 (M12、5極接頭)
|
|
重量(包裝狀態) | 約360g | 約230g | |
材質 | 外殼・
顯示窗 |
ABS | |
鏡頭區 | 壓克力 | ||
操作保護蓋 | 尼龍(PA6) | ||
附屬品 | 使用說明書 |