檢測方式 | 對照型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | E3C-S10 | E3C-S20W | E3C-S50 | E3C-S30T | E3C-1 | E3C-2 | |
E3C-S30W | |||||||
檢測距離 | 100mm | 200mm | 500mm | 300mm | 1m | 2m | |
標準檢測物體 | φ2mm以上不透明體 |
Φ3mm以上 不透明體 |
Φ1.5mm以上 不透明體 |
Φ4mm以上 不透明體 |
Φ8mm以上 不透明體 |
||
指向角 | 投光/受光器:各10~60° | 投光/受光器:各10~40° |
投光/ 受光器: 各3~20° |
投光/ 受光器: 各3~15° |
|||
光源 (發光波長) |
紅外線發光二極體(950nm) |
紅外線 發光二極體 (940nm) |
紅外線 發光二極體 (950nm) |
||||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||||
環境溫度範圍 | 動作時/保存時:各-25~+70℃ (不可結冰結露) | ||||||
環境濕度範圍 | 動作時/保存時:各35 ~ 85%RH (不可結露) | ||||||
絶縁組抗 | 20MΩ min.(at 500 VDC) | ||||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min | ||||||
振動(耐久性) | 10~55Hz重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
衝撃(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||
保護構造 |
IEC規格IP64 均僅限室內使用 |
IEC規格IP50 均僅限室內使用 |
IEC規格IP64 均僅限室內使用 |
IEC規格IP60 均僅限室內使用 |
IEC規格IP66 均僅限室內使用 |
||
連接方式 | 出線型(標準導線長度2m) | ||||||
重量 (包裝狀態) |
約50g | 約24g | 約60g | 約120g | |||
材質 | 外殼 | 聚碳酸酯 | ABS | 聚碳酸酯 | 鋅鑄造 | ||
鏡頭區 | 聚碳酸酯 | 壓克力 | 聚碳酸酯 | ||||
安裝金具 | — — | 鐵 | |||||
附屬品 | 使用說明書 |
螺絲M2×8、 彈簧華司、 平華司、 螺帽M2、 使用說明書 |
使用說明書 |
螺絲M2×8、 彈簧華司、 平華司、 螺帽M2、 使用說明書 |
安裝金具
使用說明書 |
安裝金具
(附螺絲)、 使用說明書 |