型號 | V430-F000[]50C | V430-F000[]12M | V430-F[][][]M03M | |
---|---|---|---|---|
適用碼 *1 | 條碼 | Code 39、Code 128、BC412、ITF (Interleaved 2 of 5)、EAN/UPC、Codabar、
Code 93、Pharmacode、Postal Code (PLANET、POSTNET、Japanese Post、 Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail (USPS4CB)、KIX、UPU)、 GS1 Databar (Composite) |
||
二維條碼 | DataMatrix (ECC000-ECC200)、GS1 DataMatrix、QR Code、Micro QR Code、
Aztec Code、Dot Code、PDF417、Micro PDF417、GS1 Databar (Stacked) |
|||
讀取性能 *2 | 讀取位數 | 無最大限制(依條寬與讀取距離而異) | ||
照準光源 | 藍色LED×2 | |||
光源 | 白色LED內側×4、紅色LED內側×4 (625nm) | |||
白色LED外側×8 | 紅色LED外側×8 (617nm) | 紅色LED外側×8 (617nm)
|
||
讀取範圍/視野 | 請參閱第 3 頁的「讀取範圍(參考)」。 | |||
俯仰角(α) *3 | ±30° | |||
歪斜角(β) *3 | ±30° | |||
傾斜角(γ) *3 | ±180° | |||
攝像元件 | 有效像素數 | 2592 (H) x 1944 (V) | 1280 (H) x 960 (V) | 752 (H) x 480 (V) |
彩色/黑白 | 彩色CMOS | 黑白CMOS | 黑白CMOS | |
快門 | 滾動式 | 全域式 | 全域式 | |
幀率 | 5 fps | 42 fps | 60 fps | |
曝光時間 | 50us~100ms | |||
影像記錄 | FTP | |||
讀取觸發訊號 | 外部觸發(邊緣、準位)、觸發指令(乙太網路、RS-232C) | |||
輸出輸入規格 | 輸入訊號 | Trigger、New Master:4.5~28V (10mA、DC28V時) | ||
輸出訊號 | OUTPUT1、OUTPUT2、OUTPUT3:1~28V (DC24V時 100mA Max.) | |||
通訊規格 | RS-232C, Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP™ | |||
乙太網路規格 | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
指示燈 | PASS (綠)、TRIG (橘)、MODE (橘)、LINK (橘)、FAIL (紅)、PWR (綠) | |||
電源電壓 | DC5.0~30.0V (含漣波) | |||
消耗電流 | 0.18A (typ.)(DC24V時) | |||
環境規格 | 環境溫度範圍 | 動作時:0 ~ +40℃,儲存時:-50 ~ +75℃ (不可結冰結露) | ||
環境濕度範圍 | 動作時、儲存時:各5 ~85%RH (不可結露) | |||
環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 | |||
耐振動 | 10~55Hz 重複振幅0.35mm X、Y、Z各方向 10次 | |||
耐衝擊 | 150m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護構造 | IEC 60529 IP67 | |||
重量 | 僅本體 | 約68g | ||
包裝重量 | 約174g (含包裝箱) | |||
外觀尺寸 | 本體尺寸 | 44.5 (W) × 44.5 (D) × 25.4 (H) mm | ||
包裝尺寸 | 170 (W) × 117 (D) × 86 (H) mm | |||
附屬品 | 使用手冊、CE規範表 | |||
LED安全性 | IEC 62471-1:無風險類別 | |||
安全規格 | EN61326-1: 2013
FCC Part 15, Subpart B (Class A) KC CISPR 11, IEC 61000-4-2:2008 UL60950-1 RCM、EAC、BSMI、BIS |
|||
材質 | 外殼 | 鋁鑄合金、黑色 | ||
讀取窗 | 壓克力 |