*上表所示為操作部位顏色為透明/白(記號:TW)搭配黃色(記號:Y) LED指示燈時之亮燈顏色。
選擇開關
更新日期 2024年4月15日
*上表所示為操作部位顏色為透明/白(記號:TW)搭配黃色(記號:Y) LED指示燈時之亮燈顏色。
以下所示為安裝操作部位、LED指示燈(僅限帶燈型)、安裝台、開關組件、亮燈組件(僅限帶燈型)等零件後之套裝組合型號。
輸出點數 | 記號 | 接點結構 | 組件位置 | 接點 | 旋鈕位置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1 | 100 | 1NO | 1 | NO | ON | |
2 | --- | --- | --- | |||
3 | --- | --- | --- | |||
1 | 002 | 1NC | 1 | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | |||
3 | NC | ON | ||||
2 | 102 | 1NO/1NC | 1 | NO | ON | |
2 | --- | --- | --- | |||
3 | NC | ON | ||||
2 | 101 | 2NO | 1 | NO | ON | |
2 | --- | --- | --- | |||
3 | NO | ON | ||||
2 | 202 | 2NC | 1 | NC | ON | |
2 | --- | --- | --- | |||
3 | NC | ON | ||||
3 | 111 | 3NO | 1 | NO | ON | |
2 | NO | ON | ||||
3 | NO | ON | ||||
3 | 222 | 3NC | 1 | NC | ON | |
2 | NC | ON | ||||
3 | NC | ON | ||||
3 | 122 | 1NO/2NC | 1 | NO | ON | |
2 | NC | ON | ||||
3 | NC | ON | ||||
3 | 112 | 2NO/1NC | 1 | NO | ON | |
2 | NO | ON | ||||
3 | NC | ON |
輸出點數 | 記號 | 接點結構 | 組件位置 | 接點 | 旋鈕位置 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | |||||
2 | 110 | 2NO | 1 | NO | ON | ||
2 | NO | ON | ON | ||||
3 | --- | --- | --- | --- | |||
2 | 011 | 2NO | 1 | --- | --- | --- | --- |
2 | NO | ON | ON | ||||
3 | NO | ON | |||||
2 | 101 | 2NO | 1 | NO | ON | ||
2 | --- | --- | --- | --- | |||
3 | NO | ON | |||||
2 | 220 | 2NC | 1 | NC | ON | ON | |
2 | NC | ON | |||||
3 | --- | --- | --- | --- | |||
2 | 022 | 2NC | 1 | --- | --- | --- | --- |
2 | NC | ON | |||||
3 | NC | ON | ON | ||||
2 | 202 | 2NC | 1 | NC | ON | ON | |
2 | --- | --- | --- | --- | |||
3 | NC | ON | ON | ||||
2 | 120 | 1NO/1NC | 1 | NO | ON | ||
2 | NC | ON | |||||
3 | --- | --- | --- | --- | |||
2 | 102 | 1NO/1NC | 1 | NO | ON | ||
2 | --- | --- | --- | --- | |||
3 | NC | ON | ON | ||||
2 | 210 | 1NO/1NC | 1 | NC | ON | ON | |
2 | NO | ON | ON | ||||
3 | --- | --- | --- | --- | |||
2 | 201 | 1NO/1NC | 1 | NC | ON | ON | |
2 | --- | --- | --- | --- | |||
3 | NO | ON | |||||
2 | 012 | 1NO/1NC | 1 | --- | --- | --- | --- |
2 | NO | ON | ON | ||||
3 | NC | ON | ON | ||||
2 | 021 | 1NO/1NC | 1 | --- | --- | --- | --- |
2 | NC | ON | |||||
3 | NO | ON | |||||
3 | 111 | 3NO | 1 | NO | ON | ||
2 | NO | ON | ON | ||||
3 | NO | ON | |||||
3 | 222 | 3NC | 1 | NC | ON | ON | |
2 | NC | ON | |||||
3 | NC | ON | ON | ||||
3 | 122 | 1NO/2NC | 1 | NO | ON | ||
2 | NC | ON | |||||
3 | NC | ON | ON | ||||
3 | 212 | 1NO/2NC | 1 | NC | ON | ON | |
2 | NO | ON | ON | ||||
3 | NC | ON | ON | ||||
3 | 221 | 1NO/2NC | 1 | NC | ON | ON | |
2 | NC | ON | |||||
3 | NO | ON | |||||
3 | 211 | 2NO/1NC | 1 | NC | ON | ON | |
2 | NO | ON | ON | ||||
3 | NO | ON | |||||
3 | 121 | 2NO/1NC | 1 | NO | ON | ||
2 | NC | ON | |||||
3 | NO | ON | |||||
3 | 112 | 2NO/1NC | 1 | NO | ON | ||
2 | NO | ON | ON | ||||
3 | NC | ON | ON |
交貨時本品將以操作部位、安裝台及開關組件搭配成套方式出貨。
形狀 | 邊框材質 | 輸出點數 | 型號 | (3)
復歸方式 |
(4)(4)
操作部位的顏色 |
(7)(7)(7)
接點結構 |
---|---|---|---|---|---|---|
樹脂邊框
|
2B | 1 | A22NS-2B(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | M:手動
L :自動復歸 左側 |
NR :不透明-紅色
NG:不透明-綠色 NY :不透明-黃色 NW:不透明-白色 NA :不透明-藍色 NB :不透明-黑色 |
100
002 |
A22NS-2B(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
2 | A22NS-2B(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 102
101 202 |
||||
A22NS-2B(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
3 | A22NS-2B(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 111
222 122 112 |
||||
A22NS-2B(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
金屬邊框
|
2M | 1 | A22NS-2M(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 100
002 |
||
A22NS-2M(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
2 | A22NS-2M(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 102
101 202 |
||||
A22NS-2M(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
3 | A22NS-2M(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 111
222 122 112 |
||||
A22NS-2M(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
圓形金屬邊框
|
2R | 1 | A22NS-2R(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 100
002 |
||
A22NS-2R(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
2 | A22NS-2R(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 102
101 202 |
||||
A22NS-2R(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
3 | A22NS-2R(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 111
222 122 112 |
||||
A22NS-2R(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN |
形狀 | 邊框材質 | 輸出點數 | 型號 | (3)
復歸方式 |
(4)(4)
操作部位的顏色 |
(7)(7)(7)
接點結構 |
---|---|---|---|---|---|---|
樹脂邊框
|
3B | 2 | A22NS-3B(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | M:手動
L :自動復歸 左側 R:自動復歸 右側 B:自動復歸左右 兩側 |
NR :不透明-紅色
NG:不透明-綠色 NY :不透明-黃色 NW:不透明-白色 NA :不透明-藍色 NB :不透明-黑色 |
110
011 101 220 022 202 120 102 210 201 012 021 |
A22NS-3B(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
3 | A22NS-3B(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 111
222 122 212 221 211 121 112 |
||||
A22NS-3B(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
金屬邊框
|
3M | 2 | A22NS-3M(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 110
011 101 220 022 202 120 102 210 201 012 021 |
||
A22NS-3M(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
3 | A22NS-3M(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 111
222 122 212 221 211 121 112 |
||||
A22NS-3M(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
圓形金屬邊框
|
3R | 2 | A22NS-3R(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 110
011 101 220 022 202 120 102 210 201 012 021 |
||
A22NS-3R(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN | ||||||
3 | A22NS-3R(3)-(4)(4)A-G(7)(7)(7)-NN | 111
222 122 212 221 211 121 112 |
||||
A22NS-3R(3)-(4)(4)A-P(7)(7)(7)-NN |
交貨時本品將以操作部位、安裝台及開關組件搭配成套的方式出貨。
形狀 | 邊框
材質 |
輸出
點數 |
型號 | (3)
復歸方式 |
(4)(4)
操作部位的顏色 |
(7)(7)(7)
接點結構 |
(8)
LED燈 顏色 |
(9)
LED燈電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂邊框
|
2B | 1 | A22NW-2B(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
M:手動
L :左側 自動復歸 |
TR :透明-紅色
TG :透明-綠色 TY :透明-黃色 TW:透明-白色 TA :透明-藍色 TO :透明-橙色 |
100
002 |
R:紅色
G:綠色 Y:黃色 A:藍色 O:橙色 W:白色 |
A:6V AC/DC
B:12V AC/DC C:24V AC/DC D:100/110/120V AC E:200/220/230/240V AC |
A22NW-2B(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
||||||||
2 | A22NW-2B(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
102
101 202 |
||||||
A22NW-2B(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
||||||||
金屬邊框
|
2M | 1 | A22NW-2M(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
100
002 |
||||
A22NW-2M(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
||||||||
2 | A22NW-2M(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
102
101 202 |
||||||
A22NW-2M(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
||||||||
圓形金屬邊框
|
2R | 1 | A22NW-2R(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
100
002 |
||||
A22NW-2R(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
||||||||
2 | A22NW-2R(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
102
101 202 |
||||||
A22NW-2R(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
形狀 | 邊框
材質 |
輸出
點數 |
型號 | (3)
復歸方式 |
(4)(4)
操作部位的顏色 |
(7)(7)(7)
接點結構 |
(8)
LED燈 顏色 |
(9)
LED燈電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂邊框
|
3B | 2 | A22NW-3B(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
M:手動
L :左側 自動復歸 R:返回右側 自動復歸 B:自動復歸左右 兩側 |
TR :透明-紅色
TG :透明-綠色 TY :透明-黃色 TW:透明-白色 TA :透明-藍色 TO :透明-橙色 |
101
202 102 201 |
R:紅色
G:綠色 Y:黃色 A:藍色 O:橙色 W:白色 |
A:6V AC/DC
B:12V AC/DC C:24V AC/DC D:100/110/120V AC E:200/220/230/240V AC |
A22NW-3B(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
||||||||
金屬邊框
|
3M | 2 | A22NW-3M(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
101
202 102 201 |
||||
A22NW-3M(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
||||||||
圓形金屬邊框
|
3R | 2 | A22NW-3R(3)-(4)(4)A-
G(7)(7)(7)-(8)(9) |
101
202 102 201 |
||||
A22NW-3R(3)-(4)(4)A-
P(7)(7)(7)-(8)(9) |
請依照操作部位、LED指示燈(僅限帶燈型)、安裝台、開關組件、亮燈組件(僅限帶燈型)等零件分別訂購,您可利用套裝組合訂購型號,將不齊全的機型互相搭配使用,亦可使用以下資料作為維護備品之庫存管理之用。
操作部位、安裝台、開關組件皆可分別訂購,您可利用套裝組合搭配的訂購型號,將不齊全的機型互相搭配使用,亦可使用以下資料作為維護備品之庫存管理之用。
邊框材質/形狀 | 樹脂
|
金屬
|
||
---|---|---|---|---|
段數 | 復歸方式 |
操作部位 的顏色 |
型號 | 型號 |
2 | 手動 | 不透明-
紅色 |
A22NZ-2BM-NRA | A22NZ-2MM-NRA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-NRA | A22NZ-2ML-NRA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-NRA | A22NZ-3MM-NRA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-NRA | A22NZ-3ML-NRA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-NRA | A22NZ-3MR-NRA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-NRA | A22NZ-3MB-NRA | ||
2 | 手動 | 不透明-
綠色 |
A22NZ-2BM-NGA | A22NZ-2MM-NGA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-NGA | A22NZ-2ML-NGA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-NGA | A22NZ-3MM-NGA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-NGA | A22NZ-3ML-NGA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-NGA | A22NZ-3MR-NGA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-NGA | A22NZ-3MB-NGA | ||
2 | 手動 | 不透明-
黃色 |
A22NZ-2BM-NYA | A22NZ-2MM-NYA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-NYA | A22NZ-2ML-NYA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-NYA | A22NZ-3MM-NYA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-NYA | A22NZ-3ML-NYA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-NYA | A22NZ-3MR-NYA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-NYA | A22NZ-3MB-NYA | ||
2 | 手動 | 不透明-
白色 |
A22NZ-2BM-NWA | A22NZ-2MM-NWA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-NWA | A22NZ-2ML-NWA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-NWA | A22NZ-3MM-NWA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-NWA | A22NZ-3ML-NWA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-NWA | A22NZ-3MR-NWA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-NWA | A22NZ-3MB-NWA | ||
2 | 手動 | 不透明-
藍色 |
A22NZ-2BM-NAA | A22NZ-2MM-NAA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-NAA | A22NZ-2ML-NAA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-NAA | A22NZ-3MM-NAA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-NAA | A22NZ-3ML-NAA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-NAA | A22NZ-3MR-NAA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-NAA | A22NZ-3MB-NAA | ||
2 | 手動 | 不透明-
黑色 |
A22NZ-2BM-NBA | A22NZ-2MM-NBA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-NBA | A22NZ-2ML-NBA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-NBA | A22NZ-3MM-NBA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-NBA | A22NZ-3ML-NBA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-NBA | A22NZ-3MR-NBA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-NBA | A22NZ-3MB-NBA |
邊框材質/形狀 | 金屬(圓形)
|
||
---|---|---|---|
段數 | 復歸方式 | 操作部位
的顏色 |
型號 |
2 | 手動 | 不透明-
紅色 |
A22NZ-2RM-NRA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-NRA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-NRA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-NRA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-NRA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-NRA | ||
2 | 手動 | 不透明-
綠色 |
A22NZ-2RM-NGA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-NGA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-NGA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-NGA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-NGA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-NGA | ||
2 | 手動 | 不透明-
黃色 |
A22NZ-2RM-NYA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-NYA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-NYA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-NYA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-NYA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-NYA | ||
2 | 手動 | 不透明-
白色 |
A22NZ-2RM-NWA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-NWA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-NWA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-NWA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-NWA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-NWA | ||
2 | 手動 | 不透明-
藍色 |
A22NZ-2RM-NAA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-NAA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-NAA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-NAA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-NAA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-NAA | ||
2 | 手動 | 不透明-
黑色 |
A22NZ-2RM-NBA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-NBA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-NBA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-NBA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-NBA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-NBA |
操作部位、安裝台、開關組件皆可分別訂購,您可利用套裝組合搭配的訂購型號,將不齊全的機型互相搭配使用,亦可使用以下資料作為維護備品之庫存管理之用。
邊框材質/形狀 | 樹脂
|
金屬
|
||
---|---|---|---|---|
段數 | 復歸方式 | 操作部位
的顏色 |
型號 | 型號 |
2 | 手動 | 透明-紅色 | A22NZ-2BM-TRA | A22NZ-2MM-TRA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-TRA | A22NZ-2ML-TRA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-TRA | A22NZ-3MM-TRA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-TRA | A22NZ-3ML-TRA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-TRA | A22NZ-3MR-TRA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-TRA | A22NZ-3MB-TRA | ||
2 | 手動 | 透明-綠色 | A22NZ-2BM-TGA | A22NZ-2MM-TGA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-TGA | A22NZ-2ML-TGA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-TGA | A22NZ-3MM-TGA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-TGA | A22NZ-3ML-TGA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-TGA | A22NZ-3MR-TGA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-TGA | A22NZ-3MB-TGA | ||
2 | 手動 | 透明-黃色 | A22NZ-2BM-TYA | A22NZ-2MM-TYA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-TYA | A22NZ-2ML-TYA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-TYA | A22NZ-3MM-TYA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-TYA | A22NZ-3ML-TYA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-TYA | A22NZ-3MR-TYA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-TYA | A22NZ-3MB-TYA | ||
2 | 手動 | 透明-白色 | A22NZ-2BM-TWA | A22NZ-2MM-TWA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-TWA | A22NZ-2ML-TWA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-TWA | A22NZ-3MM-TWA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-TWA | A22NZ-3ML-TWA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-TWA | A22NZ-3MR-TWA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-TWA | A22NZ-3MB-TWA | ||
2 | 手動 | 透明-藍色 | A22NZ-2BM-TAA | A22NZ-2MM-TAA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-TAA | A22NZ-2ML-TAA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-TAA | A22NZ-3MM-TAA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-TAA | A22NZ-3ML-TAA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-TAA | A22NZ-3MR-TAA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-TAA | A22NZ-3MB-TAA | ||
2 | 手動 | 透明-橙色 | A22NZ-2BM-TOA | A22NZ-2MM-TOA |
自動復歸左側 | A22NZ-2BL-TOA | A22NZ-2ML-TOA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3BM-TOA | A22NZ-3MM-TOA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3BL-TOA | A22NZ-3ML-TOA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3BR-TOA | A22NZ-3MR-TOA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3BB-TOA | A22NZ-3MB-TOA |
邊框材質/形狀 | 金屬(圓形)
|
||
---|---|---|---|
段數 | 復歸方式 | 操作部位
的顏色 |
型號 |
2 | 手動 | 透明-紅色 | A22NZ-2RM-TRA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-TRA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-TRA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-TRA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-TRA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-TRA | ||
2 | 手動 | 透明-綠色 | A22NZ-2RM-TGA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-TGA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-TGA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-TGA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-TGA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-TGA | ||
2 | 手動 | 透明-黃色 | A22NZ-2RM-TYA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-TYA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-TYA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-TYA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-TYA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-TYA | ||
2 | 手動 | 透明-白色 | A22NZ-2RM-TWA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-TWA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-TWA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-TWA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-TWA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-TWA | ||
2 | 手動 | 透明-藍色 | A22NZ-2RM-TAA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-TAA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-TAA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-TAA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-TAA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-TAA | ||
2 | 手動 | 透明-橙色 | A22NZ-2RM-TOA |
自動復歸左側 | A22NZ-2RL-TOA | ||
3 | 手動 | A22NZ-3RM-TOA | |
自動復歸左側 | A22NZ-3RL-TOA | ||
自動復歸右側 | A22NZ-3RR-TOA | ||
自動復歸左右兩側 | A22NZ-3RB-TOA |
操作部位/LED燈/安裝台/開關組件皆可分別訂購,您可利用套裝組合搭配的訂購型號,將不齊全的機型互相搭配使用,亦可使用以下資料作為維護備品之庫存管理之用。
形狀 | 額定電壓 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
顏色
|
6V AC/DC | 12V AC/DC | 24V AC/DC | 100/110/120V AC |
200/220/230/ 240 VAC |
|
紅色 | A22NZ-L-RA | A22NZ-L-RB | A22NZ-L-RC | A22NZ-L-RD | A22NZ-L-RE | |
綠色
|
A22NZ-L-GA | A22NZ-L-GB | A22NZ-L-GC | A22NZ-L-GD | A22NZ-L-GE | |
黃色 | A22NZ-L-YA | A22NZ-L-YB | A22NZ-L-YC | A22NZ-L-YD | A22NZ-L-YE | |
白色
|
A22NZ-L-WA | A22NZ-L-WB | A22NZ-L-WC | A22NZ-L-WD | A22NZ-L-WE | |
藍色
|
A22NZ-L-AA | A22NZ-L-AB | A22NZ-L-AC | A22NZ-L-AD | A22NZ-L-AE | |
橙色
|
A22NZ-L-OA | A22NZ-L-OB | A22NZ-L-OC | A22NZ-L-OD | A22NZ-L-OE |
形狀 | 型號 |
---|---|
A22NZ-H-01 |
形狀 | 端子規格 | 接點規格 | 型號 |
---|---|---|---|
螺絲端子台 | 1NO接點(藍色) | A22NZ-S-G1A | |
1NC接點(橙色) | A22NZ-S-G1B | ||
|
Push-In Plus端子台 | 1NO接點(藍色) | A22NZ-S-P1A |
1NC接點(紅色) | A22NZ-S-P1B | ||
|
Push-In Plus端子台 | 2NO接點(藍色) | A22NZ-S-P2A |
2NC接點(紅色) | A22NZ-S-P2B | ||
1NO1NC接點(白色) | A22NZ-S-P2C |
形狀 | 端子規格 | 額定電壓 | 型號 |
---|---|---|---|
螺絲端子台 | 6V AC/DC | A22NZ-T-A | |
12V AC/DC | A22NZ-T-B | ||
24V AC/DC | A22NZ-T-C | ||
100/110/120V AC | A22NZ-T-D | ||
200/220/230/240V AC | A22NZ-T-E | ||
|
Push-In Plus端子台 | 6V AC/DC | A22NZ-T-AP |
12V AC/DC | A22NZ-T-BP | ||
24V AC/DC | A22NZ-T-CP | ||
100/110/120V AC | A22NZ-T-DP | ||
200/220/230/240V AC | A22NZ-T-EP |
更新日期 2024年4月15日