電氣等級 | DC5V 1mA~DC30V 30mA (電阻負載) |
---|
接觸開關
更新日期 2015年8月8日
電氣等級 | DC5V 1mA~DC30V 30mA (電阻負載) |
---|
保護構造 | IP67 | |
---|---|---|
耐久性*1 | 機械性 | 1,000萬次以上 |
電氣性 | 500萬次以上(DC30V 30mA 電阻負載) | |
容許操作速度 | 5~500mm/s | |
容許操作頻率 | 機械性 | 120次/min |
電氣性 | 60次/min | |
絕緣阻抗 | 各端子與非充電金屬部之間100 MΩ min. (at 250 VDC) | |
接觸電阻 | 含導線1m:700mΩ以下(初始值)
含導線3m:1.9Ω以下(初始值) 含導線5m:3.1Ω以下(初始值) |
|
耐電壓
(50/60Hz 1min) |
同極端子間 | AC250V(TTP時) |
各端子與
非充電金屬部位間 |
AC1,000V(M5型為600V) | |
震動 | 誤動作 | 10~55Hz重複振幅1.5mm*2 |
衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最高300m/s2*3 | |
使用環境溫度 | -10~+70℃ (不可結冰) | |
使用環境濕度 | 35~95%RH | |
致動器強度 | 14.7N*4 | |
重量 | 開關本體 | 約14g(M5)、約20g(M8)、約21g(M10) |
纜線 | 約10g/m |
更新日期 2015年8月8日