額定電流 | 1 A |
---|---|
額定電壓 | 125 VAC 24 VDC |
接點阻抗 | 最大20 mΩ (於20 mV時最大100 mA) *1 |
絕緣阻抗 | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
介電強度 | 500 VAC為1分鐘(漏電流:最大1 mA) *2 |
使用環境溫度範圍 | 0至80°C |
*1. 接頭的接點阻抗。
*2. 接頭的介電強度。
連接I/O端子台的纜線
更新日期 2017年5月4日
額定電流 | 1 A |
---|---|
額定電壓 | 125 VAC 24 VDC |
接點阻抗 | 最大20 mΩ (於20 mV時最大100 mA) *1 |
絕緣阻抗 | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
介電強度 | 500 VAC為1分鐘(漏電流:最大1 mA) *2 |
使用環境溫度範圍 | 0至80°C |
項目 | 零件名稱 | 材質/處理 | ||
---|---|---|---|---|
接頭 | MIL:
XG4M-2030 XG4M-4030 XG4M-6030 |
外殼 | 玻璃纖維強化PBT樹脂(UL94V-0)/黑色 | |
外蓋 | ||||
接點 | 接合端 | 磷青銅/鎳基底,0.15-μm鍍金 | ||
壓入接合端 | 磷青銅/鎳基底,2.0-μm鍍錫 | |||
XG4T-2004/4004/6004 | 線扣 | 玻璃纖維強化PBT樹脂(UL94V-0)/黑色 | ||
FCN-367J024-AU/FW *
FCN-367J040-AU/FW FCN-367J056-AU/FW |
外殼 | 聚酯樹脂(UL94V-0)/黑色 | ||
接點 | 接合端 | 銅合金/鍍金 | ||
壓入接合端 | 銅合金/鍍錫 | |||
連接螺絲 | 鋼/鍍鎳 | |||
纜線 | UL2464介面纜線 | AWG28或同等/AWG28無屏蔽 |
更新日期 2017年5月4日