認證機關 | 標準 | 檔案編號 | 認證規格 |
---|---|---|---|
UL | UL508 | E76675 | 適用附錄第 1 頁記載的■本體一般型。 |
CSA | CSA C22.2 No.14 | LR45746 | |
TÜV Rheinland | EN60947-5-1 | J50062486 | 適用於SHL型的所有型號。 |
CCC(CQC) | GB14048.5 | 2003010305072162 | 有關型號,請洽本公司。 |
小型密封開關
更新日期 2022年10月31日
認證機關 | 標準 | 檔案編號 | 認證規格 |
---|---|---|---|
UL | UL508 | E76675 | 適用附錄第 1 頁記載的■本體一般型。 |
CSA | CSA C22.2 No.14 | LR45746 | |
TÜV Rheinland | EN60947-5-1 | J50062486 | 適用於SHL型的所有型號。 |
CCC(CQC) | GB14048.5 | 2003010305072162 | 有關型號,請洽本公司。 |
額定電壓
(V) |
無電感負載(A) | 電感負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 集總負載 | 電感負載 | 馬達負載 | |||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
AC125
250 480 |
10
10 2 |
1.5
1.5 ― |
3
2 ― |
2.5
1.5 ― |
||||
DC8
14 30 125 250 |
10
10 5 0.4 0.2 |
2
2 1.5 0.4 0.2 |
5
5 1.5 0.05 0.03 |
2
2 1.5 0.05 0.03 |
突波
電流 |
常閉 | 最大15A |
---|---|---|
常開 | 最大15A |
註1. 上述數值表示穩定電流。
註2. 電感負載係指功率因數0.4以上(交流)、 時間常數7ms以下(直流)。
註3. 集總負載係指具有10倍之突波電流。
註4. 馬達負載係指具有6倍之突波電流。
額定電壓(V) | 無電感負載(A) | |
---|---|---|
電阻負載 | ||
常閉 | 常開 | |
AC125 | 0.1 | |
DC8
14 30 |
0.1
0.1 0.1 |
型號 | 類別與額定 | 熱電流(Ithe) |
---|---|---|
SHL-[]55 | AC-15 2A/125V
DC-12 2A/48V |
5A
4A |
SHL-[]55-01 | AC-14 0.1A/125V
DC-12 0.1A/48V |
0.5A
0.5A |
SHL-[]55-L | AC-15 2A/125V | 5A |
SHL-[]55-01L | AC-14 0.1A/125V | 0.5A |
SHL-[]55-01L2 | DC-12 0.1A/12V | 0.5A |
SHL-[]55-L3 | DC-12 2A/24V | 4A |
SHL-[]55-01L3 | DC-12 0.1A/24V | 0.5A |
SHL-[]55-L4 | DC-12 2A/24V | 4A |
SHL-[]55-01L4 | DC-12 0.1A/24V | 0.5A |
SHL-[]55-L5 | DC-12 2A/48V | 4A |
SHL-[]55-01L5 | DC-12 0.1A/48V | 0.5A |
註. AC-15 2A/125V的含意如下所述。
使用類別:AC-15
額定運轉電流(Ie):2A
額定運轉電壓(Ue):125V
A300
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
投入 | 遮斷 | 投入 | 遮斷 | ||
AC 120V
AC 240V |
10A | 60
30 |
6
3 |
7200 | 720 |
保護構造 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
耐久性 *2 | 機械性 | 1,000萬次以上 |
電氣性 | 50萬次以上 | |
容許操作速度 | 0.1mm~0.5m/s (鉸鏈手柄時) | |
容許操作頻率 | 機械性 | 120次/min |
電氣性 | 30次/min | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣阻抗 | 100 MΩ min. (at 500 VDC) | |
接觸電阻 | 15mΩ以下(初始值,單內建開關) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
各端子與非充電金屬部位間 | AC2,000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 150V(EN60947-5-1) | |
污染度(使用環境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保護裝置 | 10A保險絲 gI型或gG型(IEC60269) | |
限制短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流(Ithe) | 5A(EN60947-5-1) | |
防觸電保護等級 | Class Ⅱ (雙重絕緣不需接地) | |
震動 | 誤動作 | 10~55Hz 重複振幅1.5mm |
衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大300m/s2 | |
使用環境溫度 | -10~+80℃(不可結冰) | |
使用環境濕度 | 35~95%RH | |
重量 *3 | 約62~72g |
註1. 左列數值為初始值。
2. 不同型號之數值可能和左列數值有出入,請另行洽詢。
*1. 柱塞型SHL-D (Q) [][]型的頭部除外。
*2. 環境溫度5~35℃、環境濕度40~70%RH時的值。
*3. 柱塞型的值。
更新日期 2022年10月31日