手柄型
致動器的種類 | 滾輪手柄R38 | 滾輪手柄R50 | 滾輪手柄R63 | ||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | 型號 | |||
標準型 | 一般負載 | WLCA2 | WLCA2-7 | WLCA2-8 | |
微小負載 | WL01CA2 | WL01CA2-7 | WL01CA2-8 | ||
過行程型 | 一般型 | 一般負載 | WLH2 | ── | ── |
微小負載 | WL01H2 | ── | ── | ||
高感度型 | 一般負載 | WLG2 | ── | ── | |
微小負載 | WL01G2 | ── | ── | ||
90°動作型 | 一般負載 | WLCA2-2 | ── | ── | |
微小負載 | WL01CA2-2 | ── | ── | ||
一般負載 | WLCA2-2N | ── | ── | ||
微小負載 | WL01CA2-2N | ── | ── | ||
高精度型 | 一般負載 | WLGCA2 | ── | ── | |
微小負載 | L01GCA2 | ── | ── |
致動器的種類 | 可調式滾輪手柄型 | 可調式桿狀手柄 25~140mm |
可調式桿狀手柄
350~380mm |
彈簧棒桿 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | 型號 | 型號 | |||
標準型 | 一般負載 | WLCA12 | WLCL | ── | ── | |
微小負載 | WL01CA12 | WL01CL | ── | ── | ||
過行程型 | 一般型 | 一般負載 | WLH12 | WLHL | WLHAL4 | WLHAL5 |
微小負載 | WL01H12 | WL01HL | ── | ── | ||
高感度型 | 一般負載 | WLG12 | WLGL | ── | ── | |
微小負載 | WL01G12 | WL01GL | ── | ── | ||
90°動作型 | 一般負載 | WLCA12-2 | WLCL-2 | ── | ── | |
微小負載 | WL01CA12-2 | ── | ── | ── | ||
一般負載 | WLCA12-2N | WLCL-2N | ── | ── | ||
微小負載 | WL01CA12-2N | WL01CL-2N | ── | ── |
致動器的種類 | 叉形手柄鎖定 (WL-5A100型 含塑膠滾輪手柄) |
叉形手柄鎖定
(WL-5A102型 含塑膠滾輪手柄) |
叉形手柄鎖定
(WL-5A104型 含塑膠滾輪手柄) |
叉形手柄鎖定
(WL-5A104型 含塑膠滾輪手柄) |
|
---|---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
保持型 | 一般負載 | WLCA32-41 | WLCA32-42 | WLCA32-43 | WLCA32-44 |
微小負載 | WL01CA32-41 | ── | WL01CA32-43 | WL01CA32-44 |