●三相 200V級
項目 | 三相200V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3MX2-型) | A2001-V1 | A2002-V1 | A2004-V1 | A2007-V1 | A2015-V1 | A2022-V1 | ||
適用馬達容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3 | 4 | ||
額定輸出(kVA) | 200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | |
VT | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | ||
額定輸入電壓 | 三相200V-15%~240V+10%、50/60Hz±5% | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 6.0 | 9.0 | 12.7 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 13.9 | ||
額定輸出電壓 | 三相 200~240V (輸出電壓不得超過受電電壓) | |||||||
額定輸出電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | ||
短時間減速後之制動轉矩(%)
(未連接放電電阻) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
制動電阻電路* | 電力回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | ||||||
可連接之最小阻抗
(Ω) |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | ||
重量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | ||
尺寸(寬度×高度) (mm) | 68×128 | 108×128 | ||||||
尺寸(深度) (mm) | 109 | 122.5 | 145.5 | 170.5 |
項目 | 三相200V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3MX2-型) | A2037-V1 | A2055-V1 | A2075-V1 | A2110-V1 | A2150-V1 | ||
適用馬達容量 | kW | CT | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
額定輸出(kVA) | 200V | CT | 6.0 | 8.6 | 11.4 | 16.2 | 20.7 |
VT | 6.7 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 23.9 | ||
240V | CT | 7.2 | 10.3 | 13.7 | 19.5 | 24.9 | |
VT | 8.1 | 12.4 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | ||
額定輸入電壓 | 三相 200V-15%~240V+10%、50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 20.5 | 30.8 | 39.6 | 57.1 | 62.6 | |
VT | 23.0 | 37.0 | 48.0 | 68.0 | 72.0 | ||
額定輸出電壓 | 三相 200~240V(輸出電壓不得超過受電電壓) | ||||||
額定輸出電流(A) | CT | 17.5 | 25.0 | 33.0 | 47.0 | 60.0 | |
VT | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | ||
短時間減速後之制動轉矩(%)
(未連接放電電阻) |
20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制動電阻電路* | 電力回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | |||||
可連接之最小阻抗
(Ω) |
35 | 20 | 17 | 17 | 10 | ||
重量(kg) | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.4 | ||
尺寸(寬度×高度) (mm) | 140×128 | 140×260 | 180×296 | 220×350 | |||
尺寸(深度) (mm) | 170.5 | 155 | 175 |
●三相400V級
項目 | 三相400V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3MX2-型) | A4004-V1 | A4007-V1 | A4015-V1 | A4022-V1 | A4030-V1 | ||
適用馬達容量 | kW | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
HP | CT | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
額定輸出(kVA) | 380V | CT | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 |
VT | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | ||
480V | CT | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | |
VT | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | ||
額定輸入電壓 | 三相 380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | |
VT | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | ||
額定輸出電壓 | 三相 380~480V(輸出電壓不得超過受電電壓) | ||||||
額定輸出電流(A) | CT | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | |
VT | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | ||
短時間減速後之制動轉矩(%)
(未連接放電電阻) |
50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||
制動電阻電路* | 電力回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | |||||
可連接之最小阻抗
(Ω) |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||
重量(kg) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | ||
尺寸(寬度×高度) (mm) | 108×128 | ||||||
尺寸(深度) (mm) | 143.5 | 170.5 |
項目 | 三相400V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3MX2-型) | A4040-V1 | A4055-V1 | A4075-V1 | A4110-V1 | A4150-V1 | ||
適用馬達容量 | kW | CT | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
額定輸出容量(kVA) | 380V | CT | 6.0 | 9.7 | 11.8 | 15.7 | 20.4 |
VT | 7.3 | 11.5 | 15.1 | 20.4 | 25.0 | ||
480V | CT | 7.6 | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 25.7 | |
VT | 9.2 | 14.5 | 19.1 | 25.7 | 31.5 | ||
額定輸入電壓 | 三相 380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 11.0 | 16.9 | 18.8 | 29.4 | 35.9 | |
VT | 13.3 | 20.0 | 24.0 | 38.0 | 44.0 | ||
額定輸出電壓 | 三相 380~480V(輸出電壓不得超過受電電壓) | ||||||
額定輸出電流(A) | CT | 9.2 | 14.8 | 18.0 | 24.0 | 31.0 | |
VT | 11.1 | 17.5 | 23.0 | 31.0 | 38.0 | ||
短時間減速後之制動轉矩(%)
(未連接放電電阻) |
20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制動電阻電路* | 電力回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | |||||
可連接之最小阻抗
(Ω) |
100 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
重量(kg) | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | ||
尺寸(寬度×高度) (mm) | 140×128 | 140×260 | 180×296 | ||||
尺寸(深度) (mm) | 170.5 | 155 | 175 |
●單相200V級
項目 | 單相200V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3MX2-型) | AB001-V1 | AB002-V1 | AB004-V1 | AB007-V1 | AB015-V1 | AB022-V1 | ||
適用馬達容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 4 | ||
額定容量(kVA) | 200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | |
VT | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | ||
額定輸入電壓 | 單相 200V-15%~240V+10%、50/60Hz±5% | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.3 | 3.0 | 6.3 | 11.5 | 16.8 | 22.0 | |
VT | 2.0 | 3.6 | 7.3 | 13.8 | 20.2 | 24.0 | ||
額定輸出電壓 | 三相 200~240V(輸出電壓不得超過受電電壓) | |||||||
額定輸出電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | ||
短時間減速後之制動轉矩(%)
(未連接放電電阻) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
制動電阻電路* | 電力回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | ||||||
可連接之最小阻抗
(Ω) |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | ||
重量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
尺寸(寬度×高度) (mm) | 68×128 | 108×128 | ||||||
尺寸(深度) (mm) | 109 | 122.5 | 170.5 |