接頭端子台轉換組件(泛用連接型)
更新日期 2024年4月12日
*有關機種請向經銷商洽詢。
外觀 | I/O點數 | I/O區分 | 型號 *
|
實裝連接器型號 | 纜線端連接器型號 |
---|---|---|---|---|---|
8點 | 輸入用 | XW2R-N08GD-COM | MIL端:XG4A-1431
e-CON端:XN2D-4471 |
MIL端:XG4M-1430-T
e-CON端:XN2A-1470 |
外觀 | 極數 | 型號 |
---|---|---|
4 | XN2A-1470 |
外觀 | 極數 | 型號 |
---|---|---|
4 | XN2B-1470 |
外観*1 | 實裝連接器型 | 極數 | 型號*2
|
A尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
MIL連接器 | XG4A-2031 | 20 | XW2R-J20GD-T | 81.7 | |
XG4A-3431 | 34 | XW2R-J34GD-T | 130.7 | ||
XG4A-4031 | 40 | XW2R-J40GD-T | 151.7 | ||
XG4A-5031 | 50 | XW2R-J50GD-T | 186.7 | ||
XG4A-6031 | 60 | XW2R-J60GD-T | 221.7 | ||
FCN連接器 | FCN-364P040-AU | 40 | XW2R-J40FD-T | 151.7 |
外觀 | 實裝連接器型 | 極數 | 型號 | A尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
MIL連接器 | XG4A-2031 | 20 | XW2R-E20GD-T | 64.4 | |
XG4A-3431 | 34 | XW2R-E34GD-T | 98.5 | ||
XG4A-4031 | 40 | XW2R-E40GD-T | 113.5 | ||
XG4A-5031 | 50 | XW2R-E50GD-T | 138.5 | ||
XG4A-6031 | 60 | XW2R-E60GD-T | 163.5 | ||
FCN連接器 | FCN-364P040-AU | 40 | XW2R-E40FD-T | 113.5 |
外觀*1 | 實裝連接器型 | 極數 | 型號*2 | A尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
MIL連接器 | XG4A-2031 | 20 | XW2R-P20GD-T | 64.4 | |
XG4A-3431 | 34 | XW2R-P34GD-T | 98.5 | ||
XG4A-4031 | 40 | XW2R-P40GD-T | 113.5 | ||
XG4A-5031 | 50 | XW2R-P50GD-T | 138.5 | ||
XG4A-6031 | 60 | XW2R-P60GD-T | 163.5 | ||
FCN連接器 | FCN-364P040-AU | 40 | XW2R-P40FD-T | 113.5 |
更新日期 2024年4月12日