額定電壓 | 操作電壓 | 阻抗
(輸入電流) |
電壓位準 | |
---|---|---|---|---|
動作電壓 | 復歸電壓 | |||
DC5~24V | DC4~30V | (5mA以下)* | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100~240V | AC75~264V | 41kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 |
高功率固態繼電器
更新日期 2015年8月8日
額定電壓 | 操作電壓 | 阻抗
(輸入電流) |
電壓位準 | |
---|---|---|---|---|
動作電壓 | 復歸電壓 | |||
DC5~24V | DC4~30V | (5mA以下)* | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100~240V | AC75~264V | 41kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 |
型號 | 適用負載 | |||
---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | 負載電壓範圍 | 負載電流 * | 突波電流耐量 | |
G3PH-2075B(L) | AC100~240V | AC75~264V | 1~75A(40℃ 時) | 800A (60Hz、1週期) |
G3PH-2150B(L) | AC100~240V | AC75~264V | 1~150A(40℃ 時) | 1,800A(60Hz、1週期) |
G3PH-5075B(L) | AC180~480V | AC150~528V | 1~75A(40℃ 時) | 800A(60Hz、1週期) |
G3PH-5150B(L) | AC180~480V | AC150~528V | 1~150A(40℃ 時) | 1,800A(60Hz、1週期) |
型號 | G3PH-2075B | G3PH-2150B | G3PH-5075B | G3PH-5150B |
---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下(DC輸入)
負載電源的3/2週期+1ms以下(AC輸入) |
|||
復歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下(DC輸入)
負載電源的3/2週期+1ms以下(AC輸入) |
|||
輸出ON壓降 | 1.6V(RMS以下) | |||
漏電流 | 30mA以下(AC240V時) | 60mA以下(AC480V時) | ||
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |||
振動 |
10~55~10Hz 單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm)加速度50m/s2 XYZ方向各50分鐘(掃描時間5分鐘×掃描次數10次=合計50分鐘) |
|||
衝撃 | 加速度500m/s2 XYZ方向各3次 | |||
保存環境溫度 | -30~+100℃ (不可結冰結露) | |||
使用環境溫度 |
-30~+80℃ (不可結冰結露) |
|||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||
重量 | 約1.8kg | 約3.0kg | 約1.8kg | 約3.0kg |
型號 | G3PH-2075BL | G3PH-2150BL | G3PH-5075BL | G3PH-5150BL |
---|---|---|---|---|
動作時間 | 1ms以下 | |||
復歸時間 | 負載電流的1/2週期+1ms以下 | |||
輸出ON壓降 | 1.6V(RMS以下) | |||
漏電流 | 30mA以下(AC240V時) | 60mA以下(AC480V時) | ||
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm)加速度50m/s2
XYZ方向各50分鐘(掃描時間5分鐘×掃描次數10次=合計50分鐘) |
|||
衝撃 | 加速度500m/s2 XYZ方向各3次 | |||
保存環境溫度 | -30~+100℃ (不可結冰結露) | |||
使用環境溫度 |
-30~+80℃ (不可結冰結露) |
|||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||
重量 | 約1.8kg | 約3.0kg | 約1.8kg | 約3.0kg |
更新日期 2015年8月8日