項目 | 規格 | ||
---|---|---|---|
環境操作溫度和操作濕度 | 0~+55℃、90%RH以下(不可結露) | ||
儲存溫度和濕度 | -20~+65℃、90%RH以下(不可結露) | ||
操作與儲存環境 | 不應有腐蝕性等氣體 | ||
振動耐久 | 10~60Hz 「重複振幅 0.1mm」或「加速度5.88m/s2以下」的其中較小的值 X、Y、Z方向 | ||
耐衝擊 | 加速度19.6m/s2以下 X、Y、Z方向 各2次 | ||
絕緣阻抗 | 電源端子/動力端子與FG之間 0.5MΩ min. (at 500 VDC) | ||
耐電壓 | 電源端子/動力端子與FG之間 AC1500V 50/60Hz 1分鐘
各控制訊號與FG之間 AC500V 1分鐘 |
||
防護等級 | 盤內掛付型(IP10) | ||
國外 規格 |
EC 指令 |
EMC指令 | EN55011 classA group1 |
EN61000-6-2、IEC61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 | |||
低電壓指令 | EN50178 | ||
UL標準 | UL508C | ||
CSA標準 | CSA22.2 No.14 | ||
韓國無線電波法(KC) | 符合 |