UL (檔案No.E64562)、CSA (檔案No.LR35535)、
TÜV (檔案No.R50124433、EN60947-4-3)
加熱器用固態接觸器
更新日期 2022年9月26日
UL (檔案No.E64562)、CSA (檔案No.LR35535)、
TÜV (檔案No.R50124433、EN60947-4-3)
型號 | 所有型號共通 |
---|---|
額定操作電壓 | DC12~24V |
操作電壓範圍 | DC9.6~30V |
額定輸入電流(阻抗) | 10mA 以下(DC24V時) |
動作電壓 | DC9.6V以下 |
復歸電壓 | DC1V以上 |
絕緣方式 | 光耦合器(Phototriac Coupler) |
動作指示 | 黃色LED |
型號 | G3PE -215B -3(N) | G3PE -215B -2(N) | G3PE -225B -3(N) | G3PE -225B -2(N) | G3PE -235B -3(N) | G3PE -235B -2(N) | G3PE -245B -3(N) | G3PE -245B -2(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | AC100~240V | |||||||
負載電壓範圍 | AC75~264V | |||||||
額定通電電流*1 | 15A (40°C時) | 25A (40°C時) | 35A (25°C時) | 45A (25°C時) | ||||
最小負載電流 | 0.2A | 0.5A | ||||||
突波電流耐量 (峰值) | 150A(60Hz、1週期) | 220A(60Hz、1週期) | 440A(60Hz、1週期) | |||||
電流平方 (I2t) (參考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |||||
適用負載*2(電阻負載AC1級 | 5.1kW以下(AC200V時) | 8.6kW以下(AC200V時) | 12.1kW以下(AC200V時) | 15.5kW以下(AC200V時) |
型號 | G3PE
-515B -3(N) |
G3PE
-515B -2(N) |
G3PE
-525B -3(N) |
G3PE
-525B -2(N) |
G3PE
-535B -3(N) |
G3PE
-535B -2(N) |
G3PE
-545B -3(N) |
G3PE
-545B -2(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | AC200~480V | |||||||
負載電壓範圍 | AC180~528V | |||||||
額定通電電流*1 | 15A (40°C時) | 25A (40°C時) | 35A (25°C時) | 45A (25°C時) | ||||
最小負載電流 | 0.5A | |||||||
突波電流耐量 (峰值) | 220A(60Hz、1週期) | 440A(60Hz、1週期) | ||||||
電流平方 (I2t) (參考值) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
適用負載*2(電阻負載AC1級) | 12.5kW以下(AC480V時) | 20.7kW以下(AC480V時) | 29.0kW以下(AC480V時) | 37.4kW以下(AC480V時) |
型號 | G3PE -215B -3H | G3PE -215B -2H | G3PE -225B -3H | G3PE -225B -2H | G3PE -235B -3H | G3PE -235B -2H | G3PE -245B -3H | G3PE -245B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定使用電壓 | AC100~240V | |||||||
操作電壓範圍 | AC75~264V | |||||||
額定通電電流* | 15A (40°C時) | 25A (40°C時) | 35A (25°C時) | 45A (25°C時) | ||||
最小負載電流 | 0.2A | 0.5A | ||||||
突波電流耐量 (峰值) | 150A(60Hz、1週期) | 220A(60Hz、1週期) | 440A(60Hz、1週期) | |||||
電流平方 (I2t) (參考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |||||
適用負載 | 請參閱 「特性資料」。 | |||||||
(電阻負載AC1級) |
型號 | G3PE -515B -3H | G3PE -515B -2H | G3PE -525B -3H | G3PE -525B -2H | G3PE -535B -3H | G3PE -535B -2H | G3PE -545B -3H | G3PE -545B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定使用電壓 | AC200~480V | |||||||
操作電壓範圍 | AC180~528V | |||||||
額定通電電流* | 15A (40°C時) | 25A (40°C時) | 35A (25°C時) | 45A (25°C時) | ||||
最小負載電流 | 0.5A | |||||||
突波電流耐量 (峰值) | 220A(60Hz、1週期) | 440A(60Hz、1週期) | ||||||
電流平方 (I2t) (參考值) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
適用負載 (電阻負載AC1級) | 請參閱 「特性資料」。 |
型號 | G3PE -215B -3(N) | G3PE -215B -2(N) | G3PE -225B -3(N) | G3PE -225B -2(N) | G3PE -235B -3(N) | G3PE -235B -2(N) | G3PE -245B -3(N) | G3PE -245B -2(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
復歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
輸出ON壓降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 10mA以下 (AC200V時) | |||||||
絕緣阻抗 | 100MΩmin. (at 500 VDC) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
震動 | 鋁軌安裝型:10~55~10Hz 單側振幅0.175mm (重複振幅0.35mm) 螺絲安裝型:10~55~10Hz 單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm) | |||||||
衝擊 | 294m/s2(安裝反方向:98m/s2) | |||||||
保存環境溫度 | -30~+100°C (不結冰、結露) | |||||||
使用環境溫度 | -30~+80°C (不結冰、結露) | |||||||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||||
重量 | 約1.25kg | 約1.45kg | 約1.25kg | 約1.65kg | 約1.45kg | 約2.0kg | 約1.65kg |
型號 | G3PE -515B -3(N) | G3PE -515B -2(N) | G3PE -525B -3(N) | G3PE -525B -2(N) | G3PE -535B -3(N) | G3PE -535B -2(N) | G3PE -545B -3(N) | G3PE -545B -2(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
復歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
輸出ON壓降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 20mA以下 (AC480V時) | |||||||
絕緣阻抗 | 100MΩmin. (at 500 VDC) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
震動 | 鋁軌安裝型:10~55~10Hz 單側振幅0.175mm (重複振幅0.35mm) 螺絲安裝型:10~55~10Hz 單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm) | |||||||
衝擊 | 294m/s2(安裝反方向:98m/s2) | |||||||
保存環境溫度 | -30~+100°C (不結冰、結露) | |||||||
使用環境溫度 | -30~+80°C (不結冰、結露) | |||||||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||||
重量 | 約1.25kg | 約1.45kg | 約1.25kg | 約1.65kg | 約1.45kg | 約2.0kg | 約1.65kg |
*雙元件型的S相漏電流增加約√3倍。
型號 | G3PE -215B -3H | G3PE -215B -2H | G3PE -225B -3H | G3PE -225B -2H | G3PE -235B -3H | G3PE -235B -2H | G3PE -245B -3H | G3PE -245B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
復歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
輸出ON壓降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 10mA以下 (AC200V時) | |||||||
絕緣阻抗 | 100MΩmin. (at 500 VDC) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm) | |||||||
衝擊 | 294m/s2 | |||||||
保存環境溫度 | -30~+100°C (不結冰、結露) | |||||||
使用環境溫度 | -30~+80°C (不結冰、結露) | |||||||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||||
重量 | 約300g |
型號 | G3PE -515B -3H | G3PE -515B -2H | G3PE -525B -3H | G3PE -525B -2H | G3PE -535B -3H | G3PE -535B -2H | G3PE -545B -3H | G3PE -545B -2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
復歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
輸出ON壓降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 * | 20mA以下 (AC480V時) | |||||||
絕緣阻抗 | 100MΩmin. (at 500 VDC) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm) | |||||||
衝擊 | 294m/s2 | |||||||
保存環境溫度 | -30~+100°C (不結冰、結露) | |||||||
使用環境溫度 | -30~+80°C (不結冰、結露) | |||||||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||||
重量 | 約300g |
*雙元件型的S相漏電流增加約√3倍。
型號 | 重量 |
---|---|
Y92B-P50 | 約450g |
Y92B-P100 | 約450g |
Y92B-P150 | 約600g |
Y92B-P200 | 約850g |
Y92B-P250 | 約1,200g |
更新日期 2022年9月26日