形状 | 類型 | 測量範圍 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
M18 | 直線 | 60~275mm | E4C-DS30 | |
側視 | E4C-DS30L | |||
直線 | 85~735mm | E4C-DS80 | ||
側視 | E4C-DS80L | |||
直線 | 110~910mm | E4C-DS100 |
數位放大器分離式超音波感測器
更新日期 2024年4月21日
形状 | 類型 | 測量範圍 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
M18 | 直線 | 60~275mm | E4C-DS30 | |
側視 | E4C-DS30L | |||
直線 | 85~735mm | E4C-DS80 | ||
側視 | E4C-DS80L | |||
直線 | 110~910mm | E4C-DS100 |
形状 | 電源 | 輸出規格 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
DC | NPN輸出 | E4C-UDA11 | ||
E4C-UDA11AN | ||||
PNP輸出 | E4C-UDA41 | |||
E4C-UDA41AN |
形狀 | 型號 | 數量 | |
---|---|---|---|
E39-L143 | 1 |
形狀 | 型號 | 數量 | |
---|---|---|---|
PFP-M | 1 |
更新日期 2024年4月21日