・機械指令
・低電壓指令
・EN50047
・EN60204-1
・EN ISO 14119
・GS-ET-15
小型安全鉸鏈門開關
更新日期 2018年11月15日
・機械指令
・低電壓指令
・EN50047
・EN60204-1
・EN ISO 14119
・GS-ET-15
認證機構 | 標準 | 檔案編號 |
---|---|---|
TÜV SÜD | EN60947-5-1 (直接開路動作認証) | 請洽本公司 |
UL* | UL508、CSAC22.2 No.14 | E76675 |
CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 請洽本公司 |
使用類別 | AC-15 | DC-13 |
---|---|---|
額定運轉電流(Ie) | 3A | 0.27A |
額定運轉電壓(Ue) | 240V | 250V |
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 隔斷 | 接通 | 隔斷 | ||
AC120V | 10A | 60 | 6 | 7,200 | 720 |
AC240V | 30 | 3 |
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 隔斷 | 接通 | 隔斷 | ||
DC125V | 2.5A | 0.55 | 0.55 | 69 | 69 |
DC250V | 0.27 | 0.27 |
連鎖類型 | 類型1 (EN ISO 14119) | |
---|---|---|
代碼化等級 | Uncoded (EN ISO 14119) | |
保護構造 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
耐久性 *2 | 機械性 | 100萬次以上 |
電氣性 | 50萬次以上(AC250V 3A、 電阻負載) *3
30萬次以上(AC250V 10A、 電阻負載) |
|
容許操作速度 | 2~360°/s | |
容許操作頻率 | 最大30次/min | |
直接開路動作力*4 | 最小1N·m | |
至直接開路動作為止的動作*4 | 最小18° | |
接觸電阻 | 25mΩ以下 | |
最小適用負載 *5 | DC5V 1mA 電阻負載(N水準 参考値) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
感電保護等級 | ClassⅡ(雙重絕緣) | |
污染度(使用環境) | 污染度3(EN60947-5-1) | |
脈衝耐電壓
(EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
各端子與
非充電金属 部位間 |
6kV | |
絶縁阻抗 | 100MΩ以上 | |
接點間隙 | 最小2×2mm | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 單側振福0.75mm |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 300m/s2以上 | |
附條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
周圍環境溫度 |
-30~+70℃(不可結冰) | |
周圍環境濕度 | 95%RH以下 | |
重量 | 約87g(D4NH-1AAS型)、約97g(D4NH-1ABC型) |
更新日期 2018年11月15日