符合EC指令、標準
・機械指令
・低電壓指令
・EN ISO 14119
・EN60204-1
・GS-ET-19
小型電磁鎖安全門開關
更新日期 2018年11月14日
符合EC指令、標準
・機械指令
・低電壓指令
・EN ISO 14119
・EN60204-1
・GS-ET-19
標準型
認證機構 | 標準 | 檔案編號 |
---|---|---|
TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接開路動作認證) | 請洽本公司 |
UL *1 | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 2003010305064267 |
KOSHA *2 | EN60947-5-1 | 請洽本公司 |
*1. 已取得UL的CSA C22.2 No.14標準認證。
*2. 部分型號已獲得認證。
金屬釋放鍵型
認證機構 | 標準 | 檔案編號 |
---|---|---|
TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接開路動作認證) | 請洽本公司 |
KOSHA | EN60947-5-1 | 請洽本公司 |
使用類別 | AC-15 | DC-13 |
---|---|---|
額定運轉電流(Ie) | 3A | 0.27A |
額定運轉電壓(Ue) | 240V | 250V |
註. 請使用符合IEC60269的gI型或gG型10A保險絲做為短路保護裝置。本體內並未內建此保險絲。
A300
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
啟動 | 隔斷 | 啟動 | 隔斷 | ||
AC120V | 10A | 60 | 6 | 7200 | 720 |
AC240V | 30 | 3 |
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
啟動 | 隔斷 | 啟動 | 隔斷 | ||
DC125V | 2.5A | 0.55 | 0.55 | 69 | 69 |
DC250V | 0.27 | 0.27 |
種類 | DC24V型 | AC110V型 |
---|---|---|
額定動作電壓(100%ED) | DC24V+10%,-15% | AC110V±10% |
消耗電流 | 約200mA | 約50mA |
絕緣等級 | Class B (~130°C) |
種類 | LED類型 |
---|---|
額定電壓 | AC/DC10~115V |
消耗電流 | 約1mA |
發光色(LED) | 橘 |
保護構造*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
耐久性 *2 | 機械性 | 100萬次以上 |
電氣性 | 50萬次以上(AC250V 3A、 電阻負載時) *3 | |
容許操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
容許操作頻率 | 最大30次/min | |
直接開路動作力 *4 | 最小60N (EN60947-5-1) | |
直接開路動作為止的動作 *4 | 最小10mm (EN60947-5-1) | |
鎖定強度 *5 | 最小1,300N | |
接觸電阻 | 25mΩ以下(每1接點) | |
最小適用負載 *6 | DC5V 1mA 電阻負載(N水準 參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
感電保護等級 | ClassⅡ (雙重絕緣) | |
污染度(使用環境) | 污染度3 (EN60947-5-1) | |
脈衝耐電壓
(EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
各端子與非充電
金屬部位間 |
6kV | |
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
接點間隙 | 最小2×2mm | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 單側振幅0.75mm |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 100m/s2以上 | |
附條件短路電流 | 100A (EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 10A (EN60947-5-1) | |
周圍環境溫度 | -10~+55°C(不可結冰) | |
周圍環境濕度 | 95%RH以下 | |
重量 | 約370g (D4NL-1AFA-B型) |
註1. 上述數值為初始值。
2. 開關接點為一般負載與微小負載共用,但一旦開關過負載的接點,不能再連接容量更小的負載使用。
接點表面粗糙,可能影響接觸可靠性。
*1. 此保護構造是依據以(EN60947-5-1)標準為基礎的測試方法,請事先確認在實際使用環境、使用條件中的密封性。
開關盒本體受到保護,可防止塵埃或水份等侵入,但是請勿在可能會有切割粉末、油水或化學物品等進入頂部操作鑰匙插入口的位置使用。可能會造成過早磨損、損壞、故障等。
*2. 耐久性的條件為環境溫度5~35°C、環境濕度40~70%RH時之數值。其他詳細條件請另行洽詢。
*3. 請勿將AC250V 3A通電2個以上的迴路。
*4. 為了安全使用,請務必做好確保工作。
*5. 依據GS-ET-19的評估方法。
*6. 此數值依據開閉頻率、環境條件、可靠性水準等而有不同。請事先確認實際負載。
更新日期 2018年11月14日