以套裝方式提供操作部位、燈部及開關部。
照明按鈕開關(方型)
部分商品於2021年3月、2022年3月停產
更新日期 2024年4月15日
以套裝方式提供操作部位、燈部及開關部。
接點類型 | 一般負載用(AC 250V 2A、DC 125V 0.4A) | 操作部位的顏色記號
(顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作
(自動復歸型) |
交替動作
(自我保持型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | ||||
1c | LED | DC5V | A3SJ-90A1-05E[] | A3SJ-90B1-05E[] | 型號[]的部分
填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍色)* W (白色) |
DC12V | A3SJ-90A1-12E[] | A3SJ-90B1-12E[] | |||
DC24V | A3SJ-90A1-24E[] | A3SJ-90B1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90A1-06[] | A3SJ-90B1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SJ-90A1-14[] | A3SJ-90B1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SJ-90A1-28[] | A3SJ-90B1-28[] | |||
2c | LED | DC5V | A3SJ-90C1-05E[] | A3SJ-90D1-05E[] | |
DC12V | A3SJ-90C1-12E[] | A3SJ-90D1-12E[] | |||
DC24V | A3SJ-90C1-24E[] | A3SJ-90D1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90C1-06[] | A3SJ-90D1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SJ-90C1-14[] | A3SJ-90D1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SJ-90C1-28[] | A3SJ-90D1-28[] |
接點類型 | 一般負載用(AC 250V 2A、DC 125V 0.4A) | 操作部位
的顏色記號 (顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作
(自動復歸型) |
交替動作
(自我保持型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | ||||
1c | LED | DC24V | A3SJ-90A3-24E[][] | A3SJ-90B3-24E[][] | 型號[][]的部分
填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) W (白色) A (藍色)*1 |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90A3-28[][] | A3SJ-90B3-28[][] | ||
2c | LED | DC24V | A3SJ-90C3-24E[][] | A3SJ-90D3-24E[][] | |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90C3-28[][] | A3SJ-90D3-28[][] |
接點類型 | 微小負載用(AC125V 0.1A、DC30V 0.1A) | 操作部位的
顏色記號 (顏色) |
||
---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作(自動復歸型) | |||
輸出點數 | 照明方式 | |||
1c | LED | DC5V | A3SJ-90E1-05E[] | 型號[]的部分
填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍色)*1 W (白色) |
DC12V | A3SJ-90E1-12E[] | |||
DC24V | A3SJ-90E1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90E1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SJ-90E1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SJ-90E1-28[] | |||
2c | LED | DC5V | A3SJ-90G1-05E[] | |
DC12V | A3SJ-90G1-12E[] | |||
DC24V | A3SJ-90G1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90G1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SJ-90G1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SJ-90G1-28[] |
接點類型 | 一般負載用(AC125V 0.1A、DC30V 0.1A) | 操作部位
的顏色記號 (顏色) |
||
---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作
(自動復歸型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | |||
1c | LED | DC24V | A3SJ-90E3-24E[][] | 型號[][]的部分
填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) W (白色) A (藍色)*1 |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90E3-28[][] | ||
2c | LED | DC24V | A3SJ-90G3-24E[][] | |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90G3-28[] |
接點類型 | 一般負載用(AC 250V 2A、DC 125V 0.4A) | 操作部位的顏色記號
(顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作
(自動復歸型) |
交替動作
(自我保持型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | ||||
1c | LED | DC5V | A3SA-90A1-05E[] | A3SA-90B1-05E[] | 型號[]的部分
填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍色)* W (白色) |
DC12V | A3SA-90A1-12E[] | A3SA-90B1-12E[] | |||
DC24V | A3SA-90A1-24E[] | A3SA-90B1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90A1-06[] | A3SA-90B1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SA-90A1-14[] | A3SA-90B1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SA-90A1-28[] | A3SA-90B1-28[] | |||
2c | LED | DC5V | A3SA-90C1-05E[] | A3SA-90D1-05E[] | |
DC12V | A3SA-90C1-12E[] | A3SA-90D1-12E[] | |||
DC24V | A3SA-90C1-24E[] | A3SA-90D1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90C1-06[] | A3SA-90D1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SA-90C1-14[] | A3SA-90D1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SA-90C1-28[] | A3SA-90D1-28[] |
接點類型 | 微小負載用(AC125V 0.1A、DC30V 0.1A) | 操作部位的
顏色記號 (顏色) |
||
---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作(自動復歸型) | |||
輸出點數 | 照明方式 | |||
1c | LED | DC5V | A3SA-90E1-05E[] | 型號[]的部分
填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍色)* W (白色) |
DC12V | A3SA-90E1-12E[] | |||
DC24V | A3SA-90E1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90E1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SA-90E1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SA-90E1-28[] | |||
2c | LED | DC5V | A3SA-90G1-05E[] | |
DC12V | A3SA-90G1-12E[] | |||
DC24V | A3SA-90G1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90G1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SA-90G1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SA-90G1-28[] |
〈LED帶燈類型〉(未內含LED)
形状 |
長方形(2個LED燈)
|
正方形(1個LED燈)
|
|||
---|---|---|---|---|---|
分割方式 | 顯示顏色 | ||||
無分割 | 白色 | A3SJ-5801 | A3SA-5801 | ||
紅色 | A3SJ-5802 | A3SA-5802 | |||
綠色 | A3SJ-5803 | A3SA-5803 | |||
黄色 | A3SJ-5805 | A3SA-5805 | |||
2
分 割 * |
標
準 分 割 |
白色、紅色 | A3SJ-5901 |
─ ─ |
|
白色、綠色 | A3SJ-5902 | ||||
白色、黄色 | A3SJ-5904 | ||||
紅色、綠色 | A3SJ-5905 | ||||
紅色、黄色 | A3SJ-5907 | ||||
綠色、黃色 | A3SJ-5909 | ||||
相
反 分 割 |
紅色、白色 | A3SJ-5911 |
─ ─ |
||
綠色、白色 | A3SJ-5912 | ||||
黄色、白色 | A3SJ-5914 | ||||
綠色、紅色 | A3SJ-5915 | ||||
黄色、紅色 | A3SJ-5917 | ||||
黄色、綠色 | A3SJ-5919 | ||||
同
色 2 分 割 |
白色、白色 | A3SJ-5921 |
─ ─ |
||
紅色、紅色 | A3SJ-5922 | ||||
綠色、綠色 | A3SJ-5923 | ||||
黄色、黄色 | A3SJ-5925 |
形狀 |
長方形
|
正方形
|
|||
---|---|---|---|---|---|
分割方式 | 顯示顏色 | ||||
無分割 |
1個燈
|
白色 | A3SJ-5301 | A3SA-5301 | |
紅色 | A3SJ-5302 | A3SA-5302 | |||
綠色 | A3SJ-5303 | A3SA-5303 | |||
藍色 | A3SJ-5304 | A3SA-5304 | |||
黃色 | A3SJ-5305 | A3SA-5305 | |||
兩個燈
|
白色 | A3SJ-5321 |
─ ─ |
||
紅色 | A3SJ-5322 | ||||
綠色 | A3SJ-5323 | ||||
藍色 | A3SJ-5324 | ||||
黃色 | A3SJ-5325 | ||||
2
分 割 * |
標
準 分 割 |
白色、紅色 | A3SJ-5201 |
─ ─ |
|
白色、綠色 | A3SJ-5202 | ||||
白色、藍色 | A3SJ-5203 | ||||
白色、黃色 | A3SJ-5204 | ||||
紅色、綠色 | A3SJ-5205 | ||||
紅色、藍色 | A3SJ-5206 | ||||
紅色、黃色 | A3SJ-5207 | ||||
綠色、藍色 | A3SJ-5208 | ||||
綠色、黃色 | A3SJ-5209 | ||||
藍色、黃色 | A3SJ-5210 | ||||
相
反 分 割 |
紅色、白色 | A3SJ-5211 |
─ ─ |
||
綠色、白色 | A3SJ-5212 | ||||
藍色、白色 | A3SJ-5213 | ||||
黃色、白色 | A3SJ-5214 | ||||
綠色、紅色 | A3SJ-5215 | ||||
藍色、紅色 | A3SJ-5216 | ||||
黃色、紅色 | A3SJ-5217 | ||||
藍色、綠色 | A3SJ-5218 | ||||
黃色、綠色 | A3SJ-5219 | ||||
黃色、藍色 | A3SJ-5220 | ||||
同
色 2 分 割 |
白色、白色 | A3SJ-5221 |
─ ─ |
||
紅色、紅色 | A3SJ-5222 | ||||
綠色、綠色 | A3SJ-5223 | ||||
藍色、藍色 | A3SJ-5224 | ||||
黃色、黃色 | A3SJ-5225 |
使用電壓 | DC5V | DC12V | DC24V |
---|---|---|---|
發光顏色 | 型號
(直流專用) |
型號
(直流專用) |
型號
(直流專用) |
紅色 | SLL-05ER | SLL-12ER | SLL-24ER |
黃色 | SLL-05EY | SLL-12EY | SLL-24EY |
綠色 | SLL-05EG | SLL-12EG | SLL-24EG |
白色 | SLL-05EW | SLL-12EW | SLL-24EW |
燈的類型 | 標準燈 | 低功率燈 |
---|---|---|
使用電壓 | ||
AC/DC5V | SLL-06 | SLL-06H |
AC/DC12V | SLL-14 | SLL-14H |
AC/DC24V | SLL-28 | SLL-28H |
形状 | 長方形 | 正方形 | 選擇注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接點類型 | 開關輸出點數 | 動作功能 | ||||
一
般 負 載 用 |
鍍
銀 接 點 |
1 | 瞬時動作 | A3SJ-8010 | A3SA-7010 |
• 開關部請使用與操作部位 相同形狀(長方形、正方形)的組合。 例:操作部位如為A3SJ-5801型(長方形), 請選擇A3SJ-8[][]0型的開關部。 • 瞬時動作進行自動復歸, 交替動作進行自我保持 (Push On、Push OFF)。 |
交替動作 | A3SJ-8020 | A3SA-7020 | ||||
2 | 瞬時動作 | A3SJ-8030 | A3SA-7030 | |||
交替動作 | A3SJ-8040 | A3SA-7040 | ||||
微
小 負 載 用 |
鍍
金 接 點 |
1 | 瞬時動作 | A3SJ-8050 | A3SA-7050 | |
交替動作 | A3SJ-8060 | A3SA-7060 | ||||
2 | 瞬時動作 | A3SJ-8070 | A3SA-7070 | |||
交替動作 | A3SJ-8080 | A3SA-7080 |
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 |
---|---|---|---|---|
隔板 | 端部短隔板(1對) | A3SA-4001 |
防止誤操作、增進安裝設計感。 中間隔板為1個,端部隔板為1對(2個)。 短隔板用於橫置安裝。 長隔板用於直立安裝。 |
|
中間短隔板 | A3SA-4002 | |||
端部長隔板(1對) | A3SJ-4003 | |||
中間長隔板 | A3SJ-4004 | |||
開關保護罩 | ─ ─ |
A3SJ-5050 |
不可與隔板、防塵蓋一併使用。 |
|
防塵蓋 | ─ ─ | A3SJ-5060 | • 不可與隔板及開關保護一併使用。
• 蓋子材質:PVC |
|
長安裝板 | 1對 | A3SJ-3002 |
請於直立個別安裝(隔板安裝)、 直立連續安裝(標準及隔板安裝)時使用。 開關部已裝有短安裝板, 請替換為長安裝板。 |
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 |
---|---|---|---|---|
隔板 | 端部短隔板(1對) | A3SA-4001 | 防止誤操作、增進安裝設計感。 | |
中間短隔板 | A3SA-4002 | |||
開關保護罩 | ─ ─ | A3SA-5050 | 不可與隔板、防塵蓋一併使用。 | |
防塵蓋 | ─ ─ | A3SA-5060 | • 不可與隔板及開關保護一併使用。
• 蓋子材質:PVC |
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|
插座 | 纏線端子 | A3SJ-4104 | 進行連續安裝時 ,無法使用插座。 | ||
PCB基板用端子 | A3SJ-4105 | ||||
焊接端子 | A3SJ-4106 | ||||
擴散板 | 乳白色 | 無分割 | A3SJ-5107 | ─ ─ | |
蓋子顏色 | 透明 | 無分割 | A3SJ-5600 | • 請於變更顏色、雕刻等時訂購。
• 使用LED時,請配合LED的顏色使用。 • 藍色的蓋子顏色為白熾燈專用。 |
|
白色 | A3SJ-5601 | ||||
紅色 | A3SJ-5602 | ||||
綠色 | A3SJ-5603 | ||||
藍色 | A3SJ-5604 | ||||
黃色 | A3SJ-5605 | ||||
透明 | 2分割 | A3SJ-5630 | |||
白色 | A3SJ-5631 | ||||
紅色 | A3SJ-5632 | ||||
綠色 | A3SJ-5633 | ||||
藍色 | A3SJ-5634 | ||||
黃色 | A3SJ-5635 | ||||
銘板 | 透明 | A3SJ-4204 | 透明銘板配備於標準的操作部位。 | ||
乳白色 | A3SJ-4203 |
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 |
---|---|---|---|---|
插座 | 纏線端子 | A3SA-4101 | 進行連續安裝時,無法使用插座。 | |
PCB基板用端子 | A3SA-4102 | |||
焊接端子 | A3SA-4103 | |||
擴散板 | 乳白色 | A3SA-5107 | ─ ─ | |
蓋子顏色 | 透明 | A3SA-5600 | • 請於變更顏色、雕刻等時訂購。
• 使用LED色時,請配合LED的顏色使用。 |
|
白色 | A3SA-5601 | |||
紅色 | A3SA-5602 | |||
綠色 | A3SA-5603 | |||
藍色 | A3SA-5604 | |||
黃色 | A3SA-5605 | |||
銘板 | 透明 | A3SA-4204 | 透明銘板配備於標準的照明部。但白熾燈用者無法使用銘板。 | |
乳白色 | A3SA-4203 |
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 |
---|---|---|---|---|
更換工具 | ─ ─ | A3PJ-5080 | 便於更換操作部位。 |
更新日期 2024年4月15日