內含開關 | 額定電壓
(V) |
無電感負載(A) | 電感負載(A) | ||
---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 集總負載 | 電感負載 | 馬達負載 | ||
V-15-1A5 | AC 125 | 15 | 2 | 10 | 3 |
AC 200 | 15 | 2 | 10 | 3 | |
DC 8 | 15 | 4 | 10 | 6 | |
DC 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | |
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |
2. 電感負載係指功率因數0.4以上(AC)、時間常數7ms以下(DC)。
3. 集總負載係指具有10倍之突波電流。
4. 馬達負載係指具有6倍之突波電流。
5. 上述為以下列條件進行實驗的情況。
(1)環境溫度:20±2℃
(2)環境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/min