以套裝方式提供操作部位、開關部及鑰匙2支。
鑰匙型選擇開關(分離型)(圓形φ16)
更新日期 2024年4月15日
以套裝方式提供操作部位、開關部及鑰匙2支。
凹槽數 | 輸出點數 | 復歸方式 | 拔除鑰匙的位置 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
兩個凹槽 | 1c | 手動 | 左 | A165K-J2ML-1 | |
右 | A165K-J2MR-1 | ||||
左右 | A165K-J2M-1 | ||||
自動 | 左 | A165K-J2AL-1 | |||
2c | 手動 | 左 | A165K-J2ML-2 | ||
右 | A165K-J2MR-2 | ||||
左右 | A165K-J2M-2 | ||||
自動 | 左 | A165K-J2AL-2 | |||
三個凹槽 | 2c | 手動 | 中央 | A165K-J3MC-2 | |
右 | A165K-J3MR-2 | ||||
左 | A165K-J3ML-2 | ||||
左、中央、右 | A165K-J3M-2 |
凹槽數 | 輸出點數 | 復歸方式 | 拔除鑰匙的位置 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
兩個凹槽 | 1c | 手動 | 左 | A165K-A2ML-1 | |
右 | A165K-A2MR-1 | ||||
左右 | A165K-A2M-1 | ||||
自動 | 左 | A165K-A2AL-1 | |||
2c | 手動 | 左 | A165K-A2ML-2 | ||
右 | A165K-A2MR-2 | ||||
左右 | A165K-A2M-2 | ||||
自動 | 左 | A165K-A2AL-2 | |||
三個凹槽 | 2c | 手動 | 中央 | A165K-A3MC-2 | |
右 | A165K-A3MR-2 | ||||
左 | A165K-A3ML-2 | ||||
左、中央、右 | A165K-A3M-2 |
凹槽數 | 輸出點數 | 復歸方式 | 拔除鑰匙的位置 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
兩個凹槽 | 1c | 手動 | 左 | A165K-T2ML-1 | |
右 | A165K-T2MR-1 | ||||
左右 | A165K-T2M-1 | ||||
自動 | 左 | A165K-T2AL-1 | |||
2c | 手動 | 左 | A165K-T2ML-2 | ||
右 | A165K-T2MR-2 | ||||
左右 | A165K-T2M-2 | ||||
自動 | 左 | A165K-T2AL-2 | |||
三個凹槽 | 2c | 手動 | 中央 | A165K-T3MC-2 | |
右 | A165K-T3MR-2 | ||||
左 | A165K-T3ML-2 | ||||
左、中央、右 | A165K-T3M-2 |
形狀 | 凹槽數 | 復歸方式 | 拔除鑰匙的位置 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
長方形
|
兩個凹槽 | 手動 | A165K-J2ML | ||
A165K-J2MR | |||||
A165K-J2M | |||||
自動 | A165K-J2AL | ||||
三個凹槽 | 手動 | A165K-J3MC | |||
A165K-J3MR | |||||
A165K-J3ML | |||||
A165K-J3M | |||||
自動 | A165K-J3AC | ||||
正方形
|
兩個凹槽 | 手動 | A165K-A2ML | ||
A165K-A2MR | |||||
A165K-A2M | |||||
自動 | A165K-A2AL | ||||
三個凹槽 | 手動 | A165K-A3MC | |||
A165K-A3MR | |||||
A165K-A3ML | |||||
A165K-A3M | |||||
自動 | A165K-A3AC | ||||
圓形
|
兩個凹槽 | 手動 | A165K-T2ML | ||
A165K-T2MR | |||||
A165K-T2M | |||||
自動 | A165K-T2AL | ||||
三個凹槽 | 手動 | A165K-T3MC | |||
A165K-T3MR | |||||
A165K-T3ML | |||||
A165K-T3M | |||||
自動 | A165K-T3AC |
形狀 | 分類 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|
開關部 | 兩個凹槽 | 1c | 焊接端子 | A16S-2N-1 | |
2c | A16S-2N-2 | ||||
三個凹槽 | 2c | A16S-3N-2 | |||
兩個凹槽 | 1c | PCB端子 | A16S-2N-1P | ||
2c | A16S-2N-2P |
形狀 | 分類 | 型號 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
通用負載
微小負載共用 |
2c | 2凹槽用 | 不帶燈 | A16-2S | 與按鈕開關用共用 | |
3凹槽用 | A16S-3N-2LS | - |
種類 | 形状 | 分類 | 型號 | 使用上的注意事項 |
---|---|---|---|---|
面板插塞 | 長方形 | A16ZJ-3003 | 可用來補足因預先增設而裁剪的面板孔。
保護構造:IP40、顏色:黑色 |
|
正方形 | A16ZA-3003 | |||
圓 形 | A16ZT-3003 |
種類 | 形狀 | 型號 | 適用分類 | 使用上的注意事項 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按鈕
開關 |
旋鈕型
選擇開關 |
鑰匙型
選擇開關 |
緊急
停止開關 |
指示燈 | ||||
螺帽鎖緊工具 | A16Z-3004 | ● | ● | ● | ● | ● | 便於連續安裝。 | |
開關部、燈部
更換工具 |
A16Z-5080 | ● | ● | ● | ● | ● | 便於更換開關部
(焊接端子)、 燈部。 |
形狀 | 型號 |
---|---|
A165K-KEY |
更新日期 2024年4月15日