2017年5月23日
本期雙月刊公告之[5~8月份課程表]有多處異動, 敬請參考。
月份 | 地點 | 課程名稱 | 場次 | 原日期 | 異動/新增日期 |
---|---|---|---|---|---|
6月 | 台中 | CJ2階梯圖基礎 | 【G34】 | 6月15-16日 | 6月14-15日 |
台南 | Sysmac NJ基礎應用 | 【J39】 | 6月13-14日 | 6月14-15日 | |
7月 | 台南 | CJ2階梯圖基礎 | 【G35】 | 7月13-14日 | 7月17-18日 |
CJ2階梯圖進階 | 【B35】 | 7月17-18日 | 7月19-20日 | ||
8月 | 新竹 | CJ2階梯圖進階 | 【B36】 | 無 | 8月24-25日 |
台中 | Sysmac NJ基礎應用 | 【J41】 | 8月3-4日 | 8月31日~9月1日 |
** 最新課程日期已更新於[自動化學院-最新課表]。